Peliasun värit: | Paita keltainen Housut musta Sukat keltainen |
Vara-asun värit: | Paita musta Housut musta Sukat keltainen |
Yhteyshenkilö: Tom Niiranen
P17 P17
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | su 01.12 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | JPS/ | 2–16 (1–9) | 10 | |
416 | ma 09.12 | 19:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 1–3 (1–1) | 20 | |
405 | la 21.12 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 27–2 (10–1) | 20 | |
430 | su 22.12 | 13:00 | Amiko Areena, Pori | Narukerä | WP 35 | 12–5 (3–4) | 43 | |
402 | pe 27.12 | 16:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Narukerä | 5–8 (3–3) | 35 | |
454 | su 05.01 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Helsinki YJ/ | 2–13 (1–7) | 48 | |
426 | la 11.01 | 17:15 | Kallio tj, Hki | Helsinki YJ/ | WP 35 | 4–3 (2–0) | 10 | |
451 | su 12.01 | 16:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | WP 35 | 2–11 (1–4) | 40 | |
440 | la 18.01 | 12:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | OLS LRK YJ | 3–10 (2–2) | 70 | |
419 | su 19.01 | 10:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 5–1 (2–0) | 47 | |
447 | su 02.02 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 1–16 (1–9) | 44 | |
423 | la 08.02 | 18:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Akilles | 8–2 (1–0) | 57 | |
444 | ke 12.02 | 19:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 4–2 (2–1) | 30 | |
412 | la 15.02 | 12:00 | Remium Arena | OLS LRK YJ | WP 35 | 5–0 (2–0) | 50 |
P17
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lappalainen Minni | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Eronen Eetu | 12 | 3 | 3 | 6 | |||
9 | Niiranen Väinö | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Heino Santeri | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Matilainen Valtteri Jeremias | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Tolvanen Kasper | Mv | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Räisänen Tatu | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Holopainen Luukas | 11 | 11 | 2 | 13 | |||
27 | Voutilainen Josefiina | MV | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Matilainen Ville Topias | Y | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Aho Eero | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Männikkö Johannes | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
66 | Pöllänen Jasper | 10 | 2 | 5 | 7 | |||
88 | Väänänen Juho | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
92 | Piironen Eppu | 0 | 0 | 0 | ||||
98 | Aho Väinö | C | Y | 12 | 2 | 0 | 2 | |
117 | Soininen Arttu | Mv | 0 | 0 | 0 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
7 | Hämäläinen Joonatan | 13 | 4 | 3 | 7 | |||
16 | Matilainen Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Nyyssönen Benjami | 8 | 12 | 4 | 16 | |||
21 | Pöntinen Vertti | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Neuvonen Sakari | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Tikanmäki Ville | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | Torvinen Aatu | 12 | 2 | 3 | 5 | |||
22 | Torvinen Vertti | 14 | 0 | 4 | 4 | |||
17 | Westerlund Teemu | 14 | 2 | 4 | 6 | |||
14 | Kilpeläinen Onni | 12 | 3 | 3 | 6 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Niiranen Tom |
Joukkueenjohtaja | Matilainen Mikko |