Soininen Arttu (Warkauden Pallo-35) 

Ottelut

Sarjat 2023-24

-  U18/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
24.2. Narukerä - WP 35 3-0 0 0
18.2. WP 35 - Veiterä 6-8 0 0
17.2. WP 35 - JPS 2-5 0 0
3.2. WP 35 - JPS 2-4 0 0
2.2. Kampparit - WP 35 4-11 0 0
29.1. WP 35 - Kampparit 7-6 0 0
13.1. Narukerä - WP 35 2-1 0 0
7.1. Helsinki - WP 35 15-1 0 0
29.12.2023 JPS - WP 35 12-4 0 0
22.12.2023 WP 35 - Helsinki 1-11 0 0
10.12.2023 WP 35 - Narukerä 1-4 0 0

-  U16/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3. Akilles - WP 35 1-9 0 0
2.3. WP 35 - Kampparit 1-6 0 0
14.2. Kampparit - WP 35 4-1 0 0
25.1. WP 35 - Kampparit 6-4 0 0 10
15.1. Kampparit - WP 35 0-4 0 0
12.1. WP 35 - Kampparit 4-0 0 0
6.12.2023 WP 35 - HIFK 3-8 0 0
6.12.2023 WP 35 - HIFK 2-12 0 0

Sarjat 2022-23

-  Turnaukset/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 WP 35 - HIFK 8-3 0 1
20.11.2022 Kampparit - WP 35 15-0 0 0
19.11.2022 WP 35 - Kampparit 3-12 0 0
19.11.2022 WP 35 - Veiterä 6-5 0 0

-  U18/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
23.2.2023 Akilles - WP 35 11-4 0 0
18.2.2023 WP 35 - Helsinki 12-0 0 0
12.2.2023 WP 35 - Akilles 7-13 0 0
5.2.2023 Kampparit - WP 35 11-3 0 0
5.2.2023 Kampparit - WP 35 10-1 0 0
29.1.2023 Helsinki - WP 35 17-3 0 1
15.1.2023 JPS - WP 35 11-3 0 0
11.12.2022 Akilles - WP 35 8-3 0 0
10.12.2022 Narukerä - WP 35 4-5 0 0

-  U16/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
24.2.2023 Kampparit - WP 35 13-2 0 0
19.2.2023 HIFK - WP 35 1-4 0 0
19.2.2023 HIFK - WP 35 4-7 0 0
4.2.2023 Kampparit - WP 35 15-2 0 0
4.2.2023 Kampparit - WP 35 12-0 0 0
14.1.2023 WP 35 - Veiterä 7-5 0 0
8.1.2023 Vesta - WP 35 12-6 0 0
8.1.2023 WP 35 - Vesta 6-5 0 1
3.12.2022 WP 35 - Veiterä 6-9 0 0
3.12.2022 Veiterä - WP 35 10-2 0 0

Sarjat 2021-22

+  Turnaukset/WP 35

+  U14/WP 35

Sarjat 2020-21

+  P15/WP 35

+  P13/WP 35

Sarjat 2019-20

+  Turnaukset/WP 35

+  P13/WP 35

Ottelut

Sarjat 2023-24

-  U18/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
24.2. Narukerä - WP 35 3-0 0 0
18.2. WP 35 - Veiterä 6-8 0 0
17.2. WP 35 - JPS 2-5 0 0
3.2. WP 35 - JPS 2-4 0 0
2.2. Kampparit - WP 35 4-11 0 0
29.1. WP 35 - Kampparit 7-6 0 0
13.1. Narukerä - WP 35 2-1 0 0
7.1. Helsinki - WP 35 15-1 0 0
29.12.2023 JPS - WP 35 12-4 0 0
22.12.2023 WP 35 - Helsinki 1-11 0 0
10.12.2023 WP 35 - Narukerä 1-4 0 0

-  U16/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3. Akilles - WP 35 1-9 0 0
2.3. WP 35 - Kampparit 1-6 0 0
14.2. Kampparit - WP 35 4-1 0 0
25.1. WP 35 - Kampparit 6-4 0 0 10
15.1. Kampparit - WP 35 0-4 0 0
12.1. WP 35 - Kampparit 4-0 0 0
6.12.2023 WP 35 - HIFK 3-8 0 0
6.12.2023 WP 35 - HIFK 2-12 0 0

Sarjat 2022-23

-  Turnaukset/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 WP 35 - HIFK 8-3 0 1
20.11.2022 Kampparit - WP 35 15-0 0 0
19.11.2022 WP 35 - Kampparit 3-12 0 0
19.11.2022 WP 35 - Veiterä 6-5 0 0

-  U18/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
23.2.2023 Akilles - WP 35 11-4 0 0
18.2.2023 WP 35 - Helsinki 12-0 0 0
12.2.2023 WP 35 - Akilles 7-13 0 0
5.2.2023 Kampparit - WP 35 11-3 0 0
5.2.2023 Kampparit - WP 35 10-1 0 0
29.1.2023 Helsinki - WP 35 17-3 0 1
15.1.2023 JPS - WP 35 11-3 0 0
11.12.2022 Akilles - WP 35 8-3 0 0
10.12.2022 Narukerä - WP 35 4-5 0 0

-  U16/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
24.2.2023 Kampparit - WP 35 13-2 0 0
19.2.2023 HIFK - WP 35 1-4 0 0
19.2.2023 HIFK - WP 35 4-7 0 0
4.2.2023 Kampparit - WP 35 15-2 0 0
4.2.2023 Kampparit - WP 35 12-0 0 0
14.1.2023 WP 35 - Veiterä 7-5 0 0
8.1.2023 Vesta - WP 35 12-6 0 0
8.1.2023 WP 35 - Vesta 6-5 0 1
3.12.2022 WP 35 - Veiterä 6-9 0 0
3.12.2022 Veiterä - WP 35 10-2 0 0

Sarjat 2021-22

+  Turnaukset/WP 35

+  U14/WP 35

Sarjat 2020-21

+  P15/WP 35

+  P13/WP 35

Sarjat 2019-20

+  Turnaukset/WP 35

+  P13/WP 35