4005 HIFK/15 - Kampparit/15Valkoinen
![]() HIFK/15 |
14–0 (6 - 0) Yleisöä: 8 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/15Valkoinen |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 1.12.2018 | |
Klo | 09:00 ( - 10:00) | |
Pelipaikka | Helsinginkatu 23, Helsinki |
|
Tuomari | Eväkoski Jarno | |
Linjatuomari 1 | Mutikainen J. | |
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 8 |
Lohko P15/P15AT
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen (P15AT/2) | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 97-4 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/15Musta (P15AT/8) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-7 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/15 (P15AT/7) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-12 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 (P15AT/10) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-21 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/15 (P15AT/4) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä (P15AT/5) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-20 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Akilles/15 (P15AT/1) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-36 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia/15Valkoinen (P15AT/3) | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-31 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Veiterä/15 (P15AT/11) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-62 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Vesta/P15 (P15AT/6) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-31 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | WP 35 (P15AT/12) | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-58 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen (P15AT/9) | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-60 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
7' | 10 | Kujasalo Niilo | 1-0 | ||
7' | 13 | Mattila Rasmus | Syöttäjä | ||
9' | 11 | Summanen Alvar | 2-0 | ||
9' | 80 | Laitinen Eelis | Syöttäjä | ||
10' | 10 | Kujasalo Niilo | 3-0 | ||
10' | 33 | Lönnberg Robin | Syöttäjä | ||
18' | 6 | Koukonen Atte | 4-0 | ||
18' | 13 | Mattila Rasmus | Syöttäjä | ||
21' | 28 | Risku Alex | 5-0 | ||
21' | 8 | Hyttinen Jonathan | Syöttäjä | ||
23' | 13 | Mattila Rasmus | 6-0 | ||
26' | 72 | Auvinen Atte | 7-0 | ||
26' | 11 | Summanen Alvar | Syöttäjä | ||
28' | 10 | Kujasalo Niilo | 8-0 | ||
28' | 8 | Hyttinen Jonathan | Syöttäjä | ||
34' | 10 | Kujasalo Niilo | 9-0 | ||
34' | 11 | Summanen Alvar | Syöttäjä | ||
36' | 6Min (3) | 13 | Hokkanen Joona | ||
37' | 13 | Mattila Rasmus | 10-0 | ||
37' | 45 | Bedda Sisu | Syöttäjä | ||
40' | 6 | Koukonen Atte | 6Min (12) | ||
41' | 10 | Kujasalo Niilo | 11-0 | ||
41' | 8 | Hyttinen Jonathan | Syöttäjä | ||
46' | 10 | Kujasalo Niilo | 12-0 | ||
47' | 11 | Summanen Alvar | 13-0 | ||
48' | 10 | Kujasalo Niilo | 14-0 |
