4019 Narukerä - Kampparit/15Valkoinen
![]() Narukerä |
2–1 (0 - 0) Yleisöä: 23 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/15Valkoinen |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 1.12.2018 | |
Klo | 17:00 ( - 18:00) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 23 |
Lohko P15/P15AT
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen (P15AT/2) | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 97-4 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/15Musta (P15AT/8) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-7 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/15 (P15AT/7) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-12 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 (P15AT/10) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-21 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/15 (P15AT/4) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä (P15AT/5) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-20 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Akilles/15 (P15AT/1) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-36 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia/15Valkoinen (P15AT/3) | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-31 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Veiterä/15 (P15AT/11) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-62 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Vesta/P15 (P15AT/6) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-31 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | WP 35 (P15AT/12) | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-58 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen (P15AT/9) | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-60 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Narukerä | Laukausohi | |||
3' | Narukerä | Kulma | |||
4' | Narukerä | Laukaus | |||
9' | Narukerä | Laukaus | |||
12' | Narukerä | Laukausohi | |||
14' | Narukerä | Laukaus | |||
14' | Narukerä | Laukaus | |||
15' | Narukerä | Kulma | |||
16' | Narukerä | Laukausohi | |||
16' | Narukerä | Kulma | |||
18' | Narukerä | Laukausohi | |||
20' | 6Min (4) | 4 | Kukkonen Rene | ||
21' | Narukerä | Kulma | |||
23' | Narukerä | Laukaus | |||
24' | Kulma | Kampparit/15Valkoinen | |||
24' | Narukerä | Laukaus | |||
25' | Narukerä | Kulma | |||
31' | Laukausohi | Kampparit/15Valkoinen | |||
32' | Kulma | Kampparit/15Valkoinen | |||
33' | Narukerä | Laukaus | |||
33' | 0-1 | 46 | Immonen Jere | ||
33' | Syöttäjä | 13 | Hokkanen Joona | ||
34' | Narukerä | Laukausohi | |||
35' | Narukerä | Kulma | |||
37' | Narukerä | Laukausohi | |||
39' | 6 | Rantanen Samuli | 1-1 | ||
40' | Narukerä | Kulma | |||
41' | Narukerä | Laukausohi | |||
42' | Narukerä | Laukausohi | |||
44' | Kulma | Kampparit/15Valkoinen | |||
47' | 6 | Rantanen Samuli | 2-1 (rl) | ||
49' | Narukerä | Laukausohi |
