U14/Varkaus lopputurnaus ANäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Botnia (U14 Etelä/I) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 41-6 | 1,75 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 51-12 | 1,50 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit Musta (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 26-18 | 1,25 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles (U14 Etelä/IV) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-37 | 0,50 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS Keltainen (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-59 | 0,00 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1589U143.3.Kämäri, VarkausKampparit Musta3–13 (2–5)Veiterä
- 1588U143.3.Kämäri, VarkausBotnia11–0 (7–0)Akilles
- 1584U143.3.Kämäri, VarkausVeiterä22–1 (10–1)OLS Keltainen
- 1585U143.3.Kämäri, VarkausAkilles3–12 (2–6)Kampparit Musta
- 1586U143.3.Kämäri, VarkausBotnia20–0 (10–0)OLS Keltainen
- 1593U144.3.Kämäri, VarkausOLS Keltainen0–9 (0–4)Kampparit Musta
- 1592U144.3.Kämäri, VarkausVeiterä4–8 (3–3)Botnia
- 1591U144.3.Kämäri, VarkausAkilles8–2 (4–1)OLS Keltainen
- 1590U144.3.Kämäri, VarkausKampparit Musta2–2 (2–1)Botnia
- 1587U144.3.Kämäri, VarkausAkilles0–12 (0–7)Veiterä