U12 Alempi lopputurnaus/Jyväskylä alempi BNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 30-7 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/Musta | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/sininen | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-15 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS/Valkoinen | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-18 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia/Valkoinen | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 10-29 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1535U12AL11.3.Loistokoti Areena 2 - JkyläJPS/
sininen 2–5 (1–0)Kampparit/Musta - 1534U12AL11.3.Loistokoti Areena 2 - JkyläBotnia/
Valkoinen 5–9 (2–6)OLS/Valkoinen - 1530U12AL11.3.Loistokoti Areena 2 - JkyläJPS/
sininen 0–6 (0–2)Vesta - 1536U12AL11.3.Loistokoti Areena 2 - JkyläKampparit/
Musta 3–1 (1–0)Botnia/Valkoinen - 1537U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläOLS/
Valkoinen 4–7 (2–4)Vesta - 1539U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläVesta4–2 (2–2)Kampparit/
Musta - 1538U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläBotnia/
Valkoinen 3–4 (0–0)JPS/sininen - 1531U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläOLS/
Valkoinen 1–2 (0–1)Kampparit/Musta - 1532U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläVesta13–1 (7–1)Botnia/
Valkoinen - 1533U12AL11.3.Loistokoti Areena 2 - JkyläJPS/
sininen 4–1 (3–1)OLS/Valkoinen