36 WP 35 - JPS
![]() WP 35 |
0–12 (0 - 5) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 26.12.2015 | |
Klo | 15:00 ( - 16:30) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | Tuhkanen Tero | |
Linjatuomari 1 | Kaijansinkko Juho | |
Linjatuomari 2 | Pietiläinen Harri |
Lohko Bandyliiga/BANDYLIIGA
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 18 | 16 | 2 | 0 | 114-39 | 34 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 18 | 12 | 4 | 2 | 87-62 | 28 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 18 | 10 | 2 | 6 | 82-66 | 22 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 18 | 7 | 3 | 8 | 80-80 | 17 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 18 | 7 | 1 | 10 | 58-68 | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 18 | 6 | 3 | 9 | 78-74 | 15 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 18 | 5 | 4 | 9 | 65-85 | 14 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 18 | 4 | 4 | 10 | 48-69 | 12 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | 15 | 42-111 | 5 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Laukaus | ||||
3' | Kulma | ||||
5' | Kulma | ||||
6' | Laukaus | ||||
13' | Laukaus | ||||
14' | 10Min (4) | 18 | Herranen Niko | ||
15' | Kulma | ||||
21' | 0-1 | 34 | Hämäläinen Riku | ||
21' | Syöttäjä | 19 | Manninen Jaakko | ||
22' | 10Min (3) | 71 | Purhonen Sampsa | ||
24' | Laukaus | ||||
27' | 0-2 | 17 | Utti Ville | ||
27' | Syöttäjä | 55 | Tammilehto Lasse | ||
31' | 11 | Kosonen Henrik | 10Min (4) | ||
33' | Kulma | ||||
37' | Kulma | ||||
41' | 0-3 | 27 | Rintala Tuomas | ||
41' | Syöttäjä | 34 | Hämäläinen Riku | ||
44' | 0-4 (kl) | 8 | Hänninen Atte | ||
44' | Syöttäjä | 88 | Penttinen Tuukka | ||
46' | 0-5 | 88 | Penttinen Tuukka | ||
46' | Syöttäjä | 34 | Hämäläinen Riku | ||
48' | 0-6 | 34 | Hämäläinen Riku | ||
48' | Syöttäjä | 95 | Nevalainen Nico | ||
58' | Kulma | ||||
60' | Kulma | ||||
60' | Laukaus | ||||
62' | 10Min (3) | 8 | Hänninen Atte | ||
64' | Laukaus | ||||
65' | Kulma | ||||
65' | Laukaus | ||||
67' | Laukaus | ||||
68' | 0-7 (kl) | 7 | Rytkönen Mikko | ||
68' | Syöttäjä | 71 | Purhonen Sampsa | ||
70' | Laukaus | ||||
71' | Kulma | ||||
72' | 0-8 (rl) | 55 | Tammilehto Lasse | ||
76' | Kulma | ||||
77' | 0-9 | 17 | Utti Ville | ||
77' | Syöttäjä | 95 | Nevalainen Nico | ||
82' | 0-10 | 34 | Hämäläinen Riku | ||
82' | Syöttäjä | 62 | Lempinen Ilkka | ||
85' | 0-11 (kl) | 71 | Purhonen Sampsa | ||
85' | Syöttäjä | 88 | Penttinen Tuukka | ||
88' | Kulma | ||||
88' | Laukaus | ||||
89' | 0-12 | 95 | Nevalainen Nico | ||
89' | Syöttäjä | 17 | Utti Ville | ||
90' | Kulma |
