48 WP 35 - Veiterä
![]() WP 35 |
0–9 (0 - 3) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Veiterä |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 11.2.2015 | |
Klo | 19:00 ( - 22:00) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | Tuhkanen Tero | |
Linjatuomari 1 | Niiranen Tom | |
Linjatuomari 2 | Pietiläinen Harri |
Lohko Bandyliiga/Bandyliiga
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 18 | 14 | 3 | 1 | 90-63 | 31 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 18 | 12 | 3 | 3 | 87-40 | 27 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 18 | 10 | 4 | 4 | 109-63 | 24 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 18 | 10 | 3 | 5 | 77-63 | 23 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 18 | 9 | 3 | 6 | 82-58 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 18 | 7 | 2 | 9 | 65-76 | 16 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 18 | 6 | 3 | 9 | 63-64 | 15 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | 15 | 55-113 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 18 | 38-126 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
8' | Laukaus | ||||
10' | Kulma | ||||
11' | Laukaus | ||||
17' | 0-1 (kl) | 4 | Mononen Kim | ||
17' | Syöttäjä | 74 | Peuhkuri Eetu | ||
19' | Laukaus | ||||
20' | 0-2 (kl) | 6 | Mustalahti Juha | ||
20' | Syöttäjä | 74 | Peuhkuri Eetu | ||
24' | Kulma | ||||
29' | Kulma | ||||
32' | Laukaus | ||||
33' | 10Min (3) | 19 | Laibert Christian | ||
34' | Laukaus | ||||
35' | Kulma | ||||
36' | 0-3 | 55 | Hauska Janne | ||
36' | Syöttäjä | 8 | Peuhkuri Joonas | ||
40' | Laukaus | ||||
41' | Kulma | ||||
44' | Laukaus | ||||
45' | Kulma | ||||
48' | Kulma | ||||
51' | 0-4 | 9 | Söderholm Sasu | ||
51' | Syöttäjä | 55 | Hauska Janne | ||
53' | 0-5 | 71 | Määttälä Tero | ||
53' | Syöttäjä | 77 | Seppänen Aleksi | ||
56' | 0-6 | 77 | Seppänen Aleksi | ||
56' | Syöttäjä | 74 | Peuhkuri Eetu | ||
57' | 12 | Heinonen Juhani | 10Min (3) | ||
61' | Laukaus | ||||
61' | 10Min (4) | 9 | Söderholm Sasu | ||
62' | Laukaus | ||||
64' | 0-7 | 61 | Tujula Miikka | ||
64' | Syöttäjä | 55 | Hauska Janne | ||
66' | Laukaus | ||||
67' | Kulma | ||||
70' | 0-8 | 55 | Hauska Janne | ||
70' | Syöttäjä | 74 | Peuhkuri Eetu | ||
73' | Laukaus | ||||
73' | Laukaus | ||||
74' | 3 | Karppinen Iiro | 10Min (4) | ||
83' | 0-9 | 71 | Määttälä Tero | ||
83' | Syöttäjä | 74 | Peuhkuri Eetu | ||
89' | Laukaus | ||||
90' | Kulma | ||||
90+2' | 7 | Karppinen Lasse | Paras pelaaja | ||
90+2' | Paras pelaaja | 55 | Hauska Janne |
