58 WP 35 - JPS
![]() WP 35 |
2–7 (0 - 5) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 28.1.2015 | |
Klo | 19:00 ( - 22:00) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | Tuhkanen Tero | |
Linjatuomari 1 | Niiranen Tom | |
Linjatuomari 2 | Pietiläinen Harri |
Lohko Bandyliiga/Bandyliiga
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 18 | 14 | 3 | 1 | 90-63 | 31 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 18 | 12 | 3 | 3 | 87-40 | 27 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 18 | 10 | 4 | 4 | 109-63 | 24 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 18 | 10 | 3 | 5 | 77-63 | 23 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 18 | 9 | 3 | 6 | 82-58 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 18 | 7 | 2 | 9 | 65-76 | 16 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 18 | 6 | 3 | 9 | 63-64 | 15 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | 15 | 55-113 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 18 | 38-126 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
8' | Laukaus | ||||
12' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
15' | Kulma | ||||
18' | Laukaus | ||||
20' | Laukaus | ||||
20' | 0-1 | 9 | Laitinen Santeri | ||
20' | Syöttäjä | 27 | Rintala Tuomas | ||
21' | Kulma | ||||
23' | 0-2 | 10 | Pöntinen Joel | ||
23' | Syöttäjä | 7 | Rytkönen Mikko | ||
31' | Laukaus | ||||
31' | Laukaus | ||||
33' | 0-3 (rl) | 7 | Rytkönen Mikko | ||
34' | 0-4 | 10 | Pöntinen Joel | ||
34' | Syöttäjä | 17 | Utti Ville | ||
38' | 14 | Tauschi Jyrki | 10Min (3) | ||
44' | 0-5 | 9 | Laitinen Santeri | ||
44' | Syöttäjä | 7 | Rytkönen Mikko | ||
45' | Kulma | ||||
45+1' | Laukaus | ||||
45+2' | Laukaus | ||||
46' | 15 | Koskinen Ville | 10Min (3) | ||
46' | Laukaus | ||||
58' | Kulma | ||||
59' | Laukaus | ||||
60' | Laukaus | ||||
61' | Kulma | ||||
62' | Laukaus | ||||
65' | 3 | Karppinen Iiro | 1-5 | ||
65' | 9 | Hoffren Jukka-Pekka | Syöttäjä | ||
67' | Ohi (rl) | 7 | Rytkönen Mikko | ||
68' | 1-6 | 27 | Rintala Tuomas | ||
68' | Syöttäjä | 71 | Purhonen Sampsa | ||
71' | Kulma | ||||
72' | Laukaus | ||||
73' | 1-7 | 23 | Nevalainen Nico | ||
73' | Syöttäjä | 27 | Rintala Tuomas | ||
78' | 12 | Heinonen Juhani | 10Min (4) | ||
79' | Laukaus | ||||
81' | 3 | Karppinen Iiro | 2-7 | ||
81' | 10 | Nissinen Niko | Syöttäjä | ||
87' | Laukaus | ||||
87' | Kulma | ||||
88' | Laukaus | ||||
89' | Laukaus | ||||
89' | Kulma | ||||
90' | Kulma | ||||
90+1' | Laukaus | ||||
90+1' | 3 | Karppinen Iiro | Paras pelaaja | ||
90+1' | Paras pelaaja | 27 | Rintala Tuomas | ||
90+11' | Kulma |
