56 Akilles - WP 35
![]() Akilles |
10–1 (5 - 0) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 18.1.2015 | |
Klo | 13:00 ( - 16:00) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | Vauhkonen Jukka | |
Linjatuomari 1 | Sulander Taavi | |
Linjatuomari 2 | Söderberg Thomas |
Lohko Bandyliiga/Bandyliiga
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 18 | 14 | 3 | 1 | 90-63 | 31 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 18 | 12 | 3 | 3 | 87-40 | 27 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 18 | 10 | 4 | 4 | 109-63 | 24 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 18 | 10 | 3 | 5 | 77-63 | 23 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 18 | 9 | 3 | 6 | 82-58 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 18 | 7 | 2 | 9 | 65-76 | 16 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 18 | 6 | 3 | 9 | 63-64 | 15 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | 15 | 55-113 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 18 | 38-126 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
4' | Kulma | ||||
5' | Kulma | ||||
7' | Kulma | ||||
13' | Kulma | ||||
14' | 77 | Laakkonen Sami | 1-0 (rl) | ||
14' | 10Min (4) | 12 | Heinonen Juhani | ||
17' | Kulma | ||||
19' | Kulma | ||||
21' | Laukaus | ||||
21' | Kulma | ||||
26' | Kulma | ||||
28' | Kulma | ||||
28' | 19 | Lindqvist Rasmus | 2-0 (rl) | ||
28' | 10Min (4) | 7 | Karppinen Lasse | ||
32' | 16 | Fedorov Emil | 3-0 | ||
32' | 77 | Laakkonen Sami | Syöttäjä | ||
34' | Kulma | ||||
34' | 77 | Laakkonen Sami | 4-0 | ||
34' | 9 | Nordström Joakim | Syöttäjä | ||
36' | Kulma | ||||
38' | 89 | Vainio Matti | 5-0 | ||
38' | 7 | Angeria Ville-Veikko | Syöttäjä | ||
44' | Ohi (rl) | 8 | Puustinen Aleksi | ||
45' | Laukaus | ||||
47' | Kulma | ||||
47' | Kulma | ||||
47' | 4 | Karlqvist Rauol | 6-0 | ||
47' | 7 | Angeria Ville-Veikko | Syöttäjä | ||
50' | Kulma | ||||
51' | 10Min (6) | 16 | Nissinen Jouni | ||
51' | 77 | Laakkonen Sami | 7-0 (rl) | ||
52' | 7 | Angeria Ville-Veikko | 8-0 | ||
52' | 77 | Laakkonen Sami | Syöttäjä | ||
54' | Kulma | ||||
55' | 11 | Flink Andreas | 9-0 | ||
55' | 88 | Väärälä Matti | Syöttäjä | ||
61' | Kulma | ||||
68' | 11 | Flink Andreas | 10-0 | ||
68' | 77 | Laakkonen Sami | Syöttäjä | ||
70' | Kulma | ||||
74' | 10-1 | 8 | Puustinen Aleksi | ||
74' | Syöttäjä | 3 | Karppinen Iiro | ||
76' | Kulma | ||||
82' | Kulma | ||||
89' | Kulma | ||||
90+1' | 77 | Laakkonen Sami | Paras pelaaja | ||
90+1' | Paras pelaaja | 8 | Puustinen Aleksi |
