81 WP 35 - Narukerä
![]() WP 35 |
7–6 (2 - 2) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Narukerä |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 21.1.2017 | |
Klo | 15:00 ( - 16:30) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | Kanniainen Juha-Matti | |
Linjatuomari 1 | Mutanen Mika | |
Linjatuomari 2 | Kusmin Timo |
Lohko Bandyliiga/BANDYLIIGA
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 18 | 15 | 2 | 1 | 115-49 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 18 | 12 | 1 | 5 | 101-66 | 25 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 18 | 11 | 1 | 6 | 77-72 | 23 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 18 | 10 | 2 | 6 | 88-72 | 22 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 18 | 11 | 0 | 7 | 99-62 | 22 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 18 | 4 | 3 | 11 | 49-104 | 11 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 18 | 4 | 2 | 12 | 72-100 | 10 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 18 | 4 | 1 | 13 | 56-99 | 9 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 18 | 3 | 2 | 13 | 44-77 | 8 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
4' | Laukaus | ||||
4' | Kulma | ||||
6' | 15 | Koskinen Ville | 1-0 | ||
6' | 96 | Fedorkov Ivan | Syöttäjä | ||
8' | Kulma | ||||
13' | 1-1 | 7 | Vihtilä Aleksi | ||
13' | Syöttäjä | 5 | Hyvönen Jaakko | ||
18' | Kulma | ||||
19' | Laukaus | ||||
22' | Laukaus | ||||
28' | Laukaus | ||||
28' | 17 | Paukkonen Kristian | 2-1 | ||
28' | 14 | Tauschi Jyrki | Syöttäjä | ||
29' | Laukaus | ||||
30' | Kulma | ||||
32' | 2-2 | 22 | Mustonen Tomi | ||
32' | Syöttäjä | 19 | Rajala Joona | ||
38' | Kulma | ||||
40' | Kulma | ||||
43' | Laukaus | ||||
45' | Laukaus | ||||
47' | Kulma | ||||
47' | 2-3 | 19 | Rajala Joona | ||
47' | Syöttäjä | 7 | Vihtilä Aleksi | ||
48' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
49' | Laukaus | ||||
49' | 73 | Ibatulov Alexey | 3-3 (kl) | ||
49' | 7 | Karppinen Lasse | Syöttäjä | ||
58' | Laukaus | ||||
59' | Laukaus | ||||
62' | Laukaus | ||||
62' | Laukaus | ||||
63' | Kulma | ||||
63' | Laukaus | ||||
64' | 10Min (4) | 19 | Rajala Joona | ||
67' | 96 | Fedorkov Ivan | 4-3 | ||
75' | 4-4 | 18 | Heikkilä Tommi | ||
80' | Laukaus | ||||
80' | 21 | Gavrilov Aleksander | 5-4 | ||
87' | 5-5 (kl) | 22 | Mustonen Tomi | ||
87' | Syöttäjä | 18 | Heikkilä Tommi | ||
89' | 73 | Ibatulov Alexey | 6-5 | ||
89' | 6 | Kilpeläinen Mikko | Syöttäjä | ||
90' | 73 | Ibatulov Alexey | 7-5 | ||
90' | 27 | Aho Ari-Pekka | Syöttäjä | ||
90+2' | Kulma | ||||
90+4' | Laukaus | ||||
90+6' | 7-6 (kl) | 18 | Heikkilä Tommi | ||
90+6' | Syöttäjä | 7 | Vihtilä Aleksi |
