Lausanto Leevi (JPS) 

Sarjat 2023-24

Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
30.11. Akilles - JPS 2-5 0 0

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.1. Akilles - JPS 3-6 0 0
15.1. JPS - Narukerä 5-3 0 0

Miesten Bandyliiga/OLS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.2. OLS - HIFK 2-5 0 0
11.2. OLS - Akilles 0-8 0 0
17.12.2022 JPS - OLS 6-0 0 0
10.12.2022 OLS - Narukerä 2-5 0 0
26.11.2022 OLS - JPS 1-6 0 0

Miesten Suomen Cup/OLS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
30.10.2022 OLS - Akilles 1-8 0 0
29.10.2022 HIFK - OLS 3-3 0 0
28.10.2022 OLS - Narukerä 2-5 0 0

Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3. Kampparit - JPS 4-1 0 0
27.2. Helsinki - JPS 5-6 0 0
6.2. Kampparit - JPS 3-2 1 0
18.1. JPS - Kampparit 1-11 0 0
28.12.2022 JPS - Kampparit 4-8 0 0
21.12.2022 JPS - Helsinki 11-5 0 1
8.12.2022 Akilles - JPS 0-9 0 2

Sarjat 2021-22

Bandyliiga/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.2.2022 WP 35 - HIFK 3-8 0 0
9.2.2022 Botnia - WP 35 3-1 0 0
5.2.2022 WP 35 - OLS 0-10 0 0 10
2.2.2022 JPS - WP 35 13-0 0 0
30.1.2022 WP 35 - Kampparit 0-7 0 0
29.1.2022 OLS - WP 35 6-4 0 0
23.1.2022 HIFK - WP 35 7-0 0 0 10
15.1.2022 WP 35 - Botnia 3-8 0 0
8.1.2022 Narukerä - WP 35 14-1 0 0
2.1.2022 Akilles - WP 35 15-0 0 0
29.12.2021 WP 35 - JPS 5-4 1 0
18.12.2021 WP 35 - HIFK 1-7 0 0
17.12.2021 Veiterä - WP 35 16-0 0 0
12.12.2021 WP 35 - Narukerä 0-9 0 0
11.12.2021 WP 35 - OLS 2-9 0 0
6.12.2021 Botnia - WP 35 8-0 0 0
3.12.2021 JPS - WP 35 11-0 0 0
26.11.2021 WP 35 - Veiterä 1-11 0 0
21.11.2021 WP 35 - Akilles 0-15 0 0 20

Suomen Cup/WP 35

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.11.2021 Botnia - WP 35 8-1 0 0
14.11.2021 WP 35 - Kampparit 1-11 0 0
13.11.2021 Akilles - WP 35 6-0 0 0
13.11.2021 WP 35 - JPS 0-9 0 0

Nuorten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.3.2022 JPS - Akilles 11-9 0 0
2.3.2022 Helsinki YJ - JPS 3-0 0 0
21.2.2022 JPS - Helsinki YJ 5-4 0 0
7.2.2022 Kampparit - JPS 6-4 0 2
22.1.2022 JPS - Kampparit 3-7 0 0
19.1.2022 Kampparit - JPS 6-3 0 0
17.1.2022 Akilles - JPS 7-6 0 0 10
22.12.2021 Helsinki YJ - JPS 6-6 0 0
20.12.2021 JPS - Kampparit 5-3 0 0
15.12.2021 JPS - Akilles 10-4 0 0

U18/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.2.2022 JPS - Veiterä/U18 20-0 1 0
19.2.2022 Narukerä - JPS 2-11 0 0
14.2.2022 JPS - Kampparit 6-3 2 0 10
13.2.2022 Helsinki YJ/P17 - JPS 3-5 0 0 10
10.2.2022 JPS - Narukerä 6-4 0 1 10
3.2.2022 Akilles - JPS 5-8 0 2
26.1.2022 JPS - Akilles 4-6 0 0
16.1.2022 WP 35 - JPS 2-8 1 0
7.1.2022 JPS - Helsinki YJ/P17 11-2 0 1
10.12.2021 Kampparit - JPS 3-2 0 0
20.11.2021 JPS - WP 35 3-2 0 0

Sarjat 2020-21

P21/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2021 JPS - Kampparit 0-1 0 0
1.3.2021 JPS - Akilles 6-3 1 0
20.2.2021 Narukerä - JPS 7-10 0 0
15.2.2021 Helsinki YJ - JPS 1-11 0 2
10.2.2021 JPS - Akilles 15-5 0 0
8.2.2021 JPS - Helsinki YJ 6-2 2 0
1.2.2021 JPS - Kampparit 8-5 0 0
31.1.2021 Akilles - JPS 2-15 1 0
13.1.2021 Kampparit - JPS 5-4 0 0 10
23.11.2020 JPS - Narukerä 11-4 0 0

Sarjat 2019-20

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
7.12.2019 JPS - Kampparit 5-3 0 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.11.2019 JPS - Akilles 1-4 0 0
3.11.2019 HIFK - JPS 4-4 0 0
2.11.2019 OLS - JPS 3-4 0 0
2.11.2019 JPS - LRK Tornio 9-3 0 1

P21/WP/JPS YJ

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2020 Narukerä - WP/JPS YJ 3-2 0 0
24.2.2020 Kampparit - WP/JPS YJ 3-4 0 1 10
29.1.2020 Botnia/HIFK YJ - WP/JPS YJ 16-5 0 0
19.1.2020 Akilles - WP/JPS YJ 7-13 0 0
15.1.2020 WP/JPS YJ - Akilles 14-6 0 2
13.1.2020 Narukerä - WP/JPS YJ 14-4 0 0
8.1.2020 WP/JPS YJ - Kampparit 3-7 0 0
29.12.2019 WP/JPS YJ - Akilles 10-1 0 0
29.12.2019 Narukerä - WP/JPS YJ 4-9 0 0
8.12.2019 WP/JPS YJ - Kampparit 2-3 0 0
8.12.2019 Botnia/HIFK YJ - WP/JPS YJ 6-3 0 0
4.12.2019 WP/JPS YJ - Botnia/HIFK YJ 8-5 1 0
2.12.2019 WP/JPS YJ - Narukerä 5-15 0 0
25.11.2019 Kampparit - WP/JPS YJ 5-1 0 0

P17/JPS/P17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2020 JPS/P17 - Botnia/P17 10-2 0 0
7.3.2020 JPS/P17 - OLS LRK YJ 5-4 0 1
15.2.2020 Kampparit/valkoinen - JPS/P17 2-8 0 1
9.2.2020 JPS/P17 - Kampparit/musta 4-5 0 0
2.2.2020 JPS/P17 - Narukerä 14-0 0 0
1.2.2020 Akilles - JPS/P17 1-14 2 2
22.1.2020 Narukerä - JPS/P17 4-14 0 3
12.1.2020 JPS/P17 - OLS LRK YJ 8-3 0 2
5.1.2020 JPS/P17 - Akilles 25-1 0 2
28.12.2019 JPS/P17 - Botnia/P17 8-3 0 0
28.12.2019 Botnia/P17 - JPS/P17 6-7 0 0
22.12.2019 JPS/P17 - Kampparit/valkoinen 10-0 0 0 10
21.12.2019 JPS/P17 - WP 35 27-2 1 1
9.12.2019 Kampparit/musta - JPS/P17 2-4 0 0
1.12.2019 WP 35 - JPS/P17 2-16 0 0
23.11.2019 OLS LRK YJ - JPS/P17 1-5 1 0