233 Helsinki YJ - JPS
![]() Helsinki YJ |
1–11 (1 - 4) Yleisöä: 0 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 15.2.2021 | |
Klo | 19:30 ( - 21:00) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 0 |
Lohko P21/P21
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 80-31 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki YJ | - | - | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-22 | 1,33 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 34-23 | 1,14 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 24-47 | 0,40 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 26-58 | 0,25 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
2' | Kulma | ||||
4' | Laukausohi | ||||
5' | Kulma | ||||
5' | Laukaus | ||||
6' | Kulma | ||||
6' | Laukausohi | ||||
7' | Laukausohi | ||||
10' | Laukaus | ||||
11' | Laukausohi | ||||
11' | Laukaus | ||||
12' | Laukaus | ||||
14' | 0-1 | 71 | Hiltunen Joonas | ||
14' | Syöttäjä | 8 | Hämäläinen Ville | ||
19' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
21' | Laukaus | ||||
21' | Kulma | ||||
25' | 40 | Backman Patrick | 1-1 | ||
25' | 3 | Laitinen Leevi | Syöttäjä | ||
26' | Laukausohi | ||||
30' | 19 | Pesonen Heikki | 10Min (4) | ||
31' | Kulma | ||||
31' | Laukausohi | ||||
32' | 1-2 | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
32' | Syöttäjä | 50 | Lausanto Leevi | ||
35' | 1-3 | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
35' | Syöttäjä | 8 | Hämäläinen Ville | ||
36' | Laukausohi | ||||
38' | Laukaus | ||||
40' | Kulma | ||||
40' | 1-4 (kl) | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
40' | Syöttäjä | 50 | Lausanto Leevi | ||
42' | Laukausohi | ||||
42' | Kulma | ||||
43' | Laukaus | ||||
45' | Laukausohi | ||||
45+1' | 10Min (7) | 8 | Hämäläinen Ville | ||
47' | 1-5 | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
47' | Syöttäjä | 18 | Penttinen Miikka | ||
52' | Laukaus | ||||
57' | Laukausohi | ||||
58' | 1-6 | 90 | Ässämäki Toni | ||
58' | Syöttäjä | 8 | Hämäläinen Ville | ||
61' | 1-7 | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
63' | Laukausohi | ||||
64' | Kulma | ||||
64' | Kulma | ||||
65' | Laukaus | ||||
67' | Kulma | ||||
70' | Laukaus | ||||
71' | Kulma | ||||
73' | Laukaus | ||||
75' | Laukausohi | ||||
77' | 1-8 (kl) | 71 | Hiltunen Joonas | ||
77' | Syöttäjä | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
79' | 1-9 | 90 | Ässämäki Toni | ||
79' | Syöttäjä | 71 | Hiltunen Joonas | ||
81' | 10Min (5) | 23 | Uotinen Akseli | ||
85' | 1-10 | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
86' | Laukaus | ||||
87' | Kulma | ||||
87' | Laukaus | ||||
88' | Laukausohi | ||||
89' | 1-11 | 18 | Penttinen Miikka | ||
89' | Syöttäjä | 71 | Hiltunen Joonas | ||
90' | Laukaus |
