2145 JPS - Akilles
![]() JPS |
10–4 (3 - 2) Yleisöä: 0 Alkoi: 19:12 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Akilles |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 15.12.2021 | |
Klo | 19:00 ( - 20:30) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 0 |
Lohko Nuorten Bandyliiga/Nuorten Bandyliiga
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 6 | 0 | 2 | 50-29 | 1,50 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 42-41 | 1,13 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 42-43 | 0,88 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 30-51 | 0,50 | 4 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
2' | 0-1 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
2' | Syöttäjä | 11 | Koivunen Teemu | ||
6' | Laukaus | ||||
7' | Laukaus | ||||
10' | Laukausohi | ||||
11' | Kulma | ||||
13' | Kulma | ||||
14' | Laukausohi | ||||
17' | Laukausohi | ||||
19' | Laukaus | ||||
23' | Laukaus | ||||
23' | Kulma | ||||
24' | 10Min (4) | 11 | Koivunen Teemu | ||
26' | 9 | Ässämäki Tuukka | 1-1 | ||
26' | 93 | Ässämäki Toni | Syöttäjä | ||
29' | Laukausohi | ||||
29' | Laukausohi | ||||
32' | Laukaus | ||||
33' | Kulma | ||||
33' | Laukaus | ||||
33' | 10Min (3) | 11 | Koivunen Teemu | ||
35' | Laukaus | ||||
35' | Laukaus | ||||
36' | 1-2 (kl) | 44 | Svennas Filip | ||
36' | Syöttäjä | 18 | Salo Arttu | ||
38' | Kulma | ||||
38' | Laukausohi | ||||
39' | 9 | Ässämäki Tuukka | 2-2 | ||
43' | 93 | Ässämäki Toni | 3-2 | ||
43' | 9 | Ässämäki Tuukka | Syöttäjä | ||
46' | Laukaus | ||||
46' | Kulma | ||||
49' | 14 | Böhm Aatu | 4-2 | ||
51' | Kulma | ||||
51' | 4-3 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
51' | Syöttäjä | 8 | Hyttinen Jonathan | ||
55' | Kulma | ||||
56' | Laukaus | ||||
57' | 4-4 (kl) | 71 | Huopalainen Otto | ||
60' | Laukausohi | ||||
60' | Laukaus | ||||
61' | 93 | Ässämäki Toni | 5-4 | ||
61' | 9 | Ässämäki Tuukka | Syöttäjä | ||
62' | Laukaus | ||||
63' | Ohi (rl) | 77 | Laakkonen Akseli | ||
64' | 93 | Ässämäki Toni | 6-4 (kl) | ||
64' | 9 | Ässämäki Tuukka | Syöttäjä | ||
64' | 5 | Niiranen Atte | 10Min (12) | ||
67' | 63 | Kokkonen Joona | 7-4 (rl) | ||
68' | Aikalisä | Akilles | |||
70' | Laukaus | ||||
71' | Kulma | ||||
72' | toimihenkilö | Penkkijaa (6) | |||
75' | Laukaus | ||||
75' | Kulma | ||||
76' | Laukaus | ||||
77' | 10Min (3) | 18 | Salo Arttu | ||
78' | 9 | Ässämäki Tuukka | 8-4 | ||
78' | 71 | Kyllönen Jaakko | Syöttäjä | ||
79' | Kulma | ||||
80' | Laukausohi | ||||
81' | Laukausohi | ||||
82' | Kulma | ||||
82' | 9 | Ässämäki Tuukka | 9-4 | ||
82' | 5 | Niiranen Atte | Syöttäjä | ||
87' | 63 | Kokkonen Joona | 10-4 (rl) | ||
90+1' | Laukausohi |
