2532 WP 35 - OLS
![]() WP 35 |
0–10 (0 - 4) Yleisöä: 95 Alkoi: 15:01 Loppui: 16:56 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() OLS |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 5.2.2022 | |
Klo | 15:00 ( - 16:30) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | Pietiläinen Harri | |
Linjatuomari 1 | Pöysä Jami | |
Linjatuomari 2 | Korhonen Kalle | |
Katsojia | 95 |
Lohko Bandyliiga/Alempi jatkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | JPS (Runkosarja/V) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-12 | 9 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK (Runkosarja/VIII) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-10 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia (Runkosarja/VI) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-16 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS (Runkosarja/VII) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-10 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | WP 35 (Runkosarja/IX) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-34 | 0 |
Alkupisteet: JPS +3,Botnia +2,OLS +1
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
5' | 0-1 | 17 | Lämsä Atte | ||
5' | Syöttäjä | 4 | Pesonen Antti | ||
6' | Laukausohi | ||||
7' | 0-2 | 10 | Tiusanen Aatu | ||
8' | Laukausohi | ||||
9' | Laukausohi | ||||
10' | Laukaus | ||||
10' | Kulma | ||||
13' | 0-3 | 4 | Pesonen Antti | ||
14' | Laukaus | ||||
19' | 0-4 | 7 | Valtanen Matias | ||
19' | Syöttäjä | 4 | Pesonen Antti | ||
21' | Laukausohi | ||||
22' | Kulma | ||||
26' | Laukausohi | ||||
28' | 19 | Siiteri Jimi | 10Min (4) | ||
28' | Ohi (rl) | 7 | Valtanen Matias | ||
30' | Laukaus | ||||
31' | Laukaus | ||||
32' | Laukaus | ||||
33' | Laukaus | ||||
35' | Laukausohi | ||||
36' | Kulma | ||||
39' | Laukausohi | ||||
41' | 92 | Lausanto Leevi | 10Min (3) | ||
42' | Kulma | ||||
50' | Laukaus | ||||
50' | Kulma | ||||
52' | Laukausohi | ||||
56' | 0-5 | 17 | Lämsä Atte | ||
56' | Syöttäjä | 20 | Hartikainen Saku | ||
58' | 0-6 | 17 | Lämsä Atte | ||
58' | Syöttäjä | 20 | Hartikainen Saku | ||
61' | 29 | Varis Vili | 10Min (5) | ||
67' | Kulma | ||||
67' | 0-7 | 8 | Jolula Juho | ||
67' | Syöttäjä | 18 | Pitsinki Veeti | ||
69' | Laukausohi | ||||
71' | 0-8 | 18 | Pitsinki Veeti | ||
71' | Syöttäjä | 9 | Pasma Väinö | ||
72' | Laukaus | ||||
72' | Laukaus | ||||
72' | Laukaus | ||||
73' | Laukausohi | ||||
77' | Laukaus | ||||
77' | Laukaus | ||||
78' | 66 | Ruippo Robert | Ohi (rl) | ||
81' | Laukausohi | ||||
85' | Laukaus | ||||
86' | 10Min (7) | 7 | Valtanen Matias | ||
88' | 0-9 | 3 | Airaksinen Juho | ||
88' | Syöttäjä | 10 | Tiusanen Aatu | ||
89' | 0-10 | 17 | Lämsä Atte | ||
89' | Syöttäjä | 10 | Tiusanen Aatu | ||
90' | Laukaus |
