449 Helsinki YJ/P17 - JPS/P17
![]() Helsinki YJ/P17 |
6–7 (4 - 4) Yleisöä: 30 Pöytäkirja |
![]() JPS/P17 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 28.12.2019 | |
Klo | 15:00 ( - 16:30) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 30 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | JPS/P17 | - | - | - | - | 14 | 13 | 0 | 1 | 164-32 | 26 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/musta | - | - | - | - | 14 | 12 | 1 | 1 | 135-38 | 25 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Helsinki YJ/P17 | - | - | - | - | 14 | 7 | 2 | 5 | 118-54 | 16 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Kampparit/valkoinen | - | - | - | - | 14 | 7 | 1 | 6 | 55-73 | 15 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS LRK YJ | - | - | - | - | 14 | 7 | 0 | 7 | 73-74 | 14 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 14 | 6 | 0 | 8 | 84-116 | 12 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 14 | 2 | 0 | 12 | 46-127 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 14 | 34-195 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
4' | 10 | Autinen Onni | 1-0 | ||
4' | 1-1 | 15 | Ässämäki Toni | ||
4' | Syöttäjä | 8 | Lassila Jere | ||
5' | Kulma | ||||
7' | Laukausohi | ||||
8' | Laukaus | ||||
9' | Kulma | ||||
10' | Kulma | ||||
10' | Laukaus | ||||
12' | 10 | Autinen Onni | 2-1 | ||
12' | 7 | Seppänen Aukusti | Syöttäjä | ||
13' | 2-2 | 15 | Ässämäki Toni | ||
13' | Syöttäjä | 7 | Niiranen Atte | ||
15' | 8 | Lind Paavo | 3-2 | ||
15' | 14 | Hattunen Henri | Syöttäjä | ||
16' | 3-3 | 8 | Lassila Jere | ||
16' | Syöttäjä | 15 | Ässämäki Toni | ||
19' | Laukaus | ||||
21' | Kulma | ||||
24' | 10 | Autinen Onni | 4-3 | ||
24' | 7 | Seppänen Aukusti | Syöttäjä | ||
25' | Kulma | ||||
29' | Laukausohi | ||||
29' | 10 | Autinen Onni | 10Min (5) | ||
30' | Laukausohi | ||||
32' | 4-4 | 63 | Alho Joonatan | ||
32' | Syöttäjä | 8 | Lassila Jere | ||
38' | Laukausohi | ||||
39' | Laukausohi | ||||
40' | Laukausohi | ||||
47' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
50' | Laukausohi | ||||
51' | Laukausohi | ||||
52' | Laukausohi | ||||
55' | 4 | Haikonen Pauli | 10Min (4) | ||
56' | Kulma | ||||
57' | Laukausohi | ||||
58' | 15 | Harinen Miska | 10Min (3) | ||
59' | Kulma | ||||
61' | Laukausohi | ||||
62' | Laukausohi | ||||
63' | 7 | Seppänen Aukusti | 5-4 (rl) | ||
66' | Laukaus | ||||
67' | 65 | Blom Elias | 6-4 | ||
67' | 5 | Sandberg Anton | Syöttäjä | ||
67' | Aikalisä | JPS/P17 | |||
70' | Laukausohi | ||||
70' | Laukaus | ||||
72' | Laukausohi | ||||
73' | 10 | Autinen Onni | 10Min (3) | ||
74' | Ohi (rl) | 15 | Ässämäki Toni | ||
74' | 6-5 | 8 | Lassila Jere | ||
74' | Syöttäjä | 15 | Ässämäki Toni | ||
75' | Kulma | ||||
75' | Laukaus | ||||
77' | Laukausohi | ||||
80' | Kulma | ||||
80' | Laukausohi | ||||
84' | 6-6 (kl) | 19 | Hämäläinen Tatu | ||
84' | Syöttäjä | 15 | Ässämäki Toni | ||
85' | Kulma | ||||
86' | 6-7 (rl) | 19 | Hämäläinen Tatu | ||
88' | 69 | Niemi Iiro Aleksi | 10Min (7) | ||
88' | 10Min (7) | 8 | Lassila Jere | ||
89' | Kulma |
