2630 JPS - Akilles
![]() JPS |
11–9 (7 - 5) Yleisöä: 50 Alkoi: 19:00 Loppui: 20:50 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Akilles |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 9.3.2022 | |
Klo | 19:00 ( - 20:30) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 50 | |
Lohko | Nuorten Bandyliiga/Pudotuspelit |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukausohi | ||||
6' | Laukaus | ||||
9' | Laukausohi | ||||
10' | 9 | Ässämäki Tuukka | 1-0 | ||
10' | 45 | Lampinen Kalle | Syöttäjä | ||
12' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
16' | 1-1 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
16' | Syöttäjä | 11 | Koivunen Teemu | ||
18' | Laukaus | ||||
18' | Laukaus | ||||
18' | 10Min (6) | 5 | Sadakov Rudolf | ||
18' | 9 | Ässämäki Tuukka | 2-1 (rl) | ||
20' | 2-2 | 8 | Hyttinen Jonathan | ||
20' | Syöttäjä | 71 | Huopalainen Otto | ||
22' | Laukaus | ||||
22' | Kulma | ||||
24' | Laukaus | ||||
24' | 9 | Ässämäki Tuukka | 3-2 (kl) | ||
24' | 14 | Böhm Aatu | Syöttäjä | ||
26' | Laukausohi | ||||
28' | 9 | Ässämäki Tuukka | 4-2 | ||
29' | 15 | Ässämäki Toni | 5-2 | ||
29' | 14 | Böhm Aatu | Syöttäjä | ||
31' | 9 | Ässämäki Tuukka | 6-2 | ||
31' | 27 | Tiusanen Aatu | Syöttäjä | ||
34' | Laukaus | ||||
35' | 6-3 (kl) | 11 | Koivunen Teemu | ||
35' | Syöttäjä | 29 | Lindblad Dante | ||
36' | Laukausohi | ||||
37' | 31 | Kyllönen Jaakko | 10Min (4) | ||
37' | 6-4 (rl) | 5 | Sadakov Rudolf | ||
39' | Laukaus | ||||
40' | 6-5 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
40' | Syöttäjä | 5 | Sadakov Rudolf | ||
40' | 10Min (4) | 11 | Koivunen Teemu | ||
41' | Laukaus | ||||
42' | 10Min (3) | 29 | Lindblad Dante | ||
43' | Kulma | ||||
43' | Laukaus | ||||
44' | Laukaus | ||||
44' | 88 | Ässämäki Tarmo | 7-5 | ||
44' | 27 | Tiusanen Aatu | Syöttäjä | ||
45+1' | Kulma | ||||
46' | Laukaus | ||||
51' | 7-6 (kl) | 77 | Laakkonen Akseli | ||
51' | Syöttäjä | 5 | Sadakov Rudolf | ||
52' | 50 | Alho Joonatan | 8-6 | ||
52' | 15 | Ässämäki Toni | Syöttäjä | ||
54' | Laukaus | ||||
55' | Laukausohi | ||||
58' | 28 | Mattila Henri | 9-6 | ||
58' | 10 | Huotari Topias | Syöttäjä | ||
60' | 15 | Ässämäki Toni | 10-6 | ||
60' | 10 | Huotari Topias | Syöttäjä | ||
61' | Laukaus | ||||
62' | 10-7 (rl) | 5 | Sadakov Rudolf | ||
63' | Kulma | ||||
63' | Laukaus | ||||
64' | Laukaus | ||||
64' | Kulma | ||||
65' | Laukaus | ||||
65' | Kulma | ||||
67' | Kulma | ||||
69' | Laukausohi | ||||
70' | 15 | Ässämäki Toni | 11-7 | ||
70' | 31 | Kyllönen Jaakko | Syöttäjä | ||
70' | Aikalisä | Akilles | |||
73' | Kulma | ||||
76' | 31 | Kyllönen Jaakko | 10Min (4) | ||
77' | 10Min (3) | 9 | Kivenjuuri Lauri | ||
77' | Laukausohi | ||||
80' | Laukaus | ||||
80' | Laukaus | ||||
80' | Laukaus | ||||
81' | 11-8 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
81' | Syöttäjä | 15 | Pursio Aapo | ||
83' | Kulma | ||||
84' | Laukaus | ||||
85' | Laukaus | ||||
85' | Kulma | ||||
85' | Laukaus | ||||
87' | Laukaus | ||||
87' | Kulma | ||||
89' | 11-9 (rl) | 5 | Sadakov Rudolf | ||
90' | Laukaus | ||||
90' | Laukaus | ||||
90' | Kulma | ||||
90+1' | Laukaus | ||||
90+1' | Laukaus | ||||
90+2' | Laukaus |
