Lönnberg Kevin (HIFK) 

Sarjat 2023-24

Nuorten Bandyliiga/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.11. Helsinki - Kampparit 4-5 0 0

Sarjat 2022-23

Turnaukset/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.11.2022 WP 35 - HIFK 8-3 0 0
20.11.2022 Veiterä - HIFK 11-5 1 2
19.11.2022 HIFK - Veiterä 5-11 0 0
19.11.2022 Kampparit - HIFK 13-0 0 0

U18/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.3. Kampparit - Helsinki 4-2 0 0
1.3. Helsinki - JPS 10-7 0 0
11.2. Helsinki - JPS 13-6 0 1
9.2. Akilles - Helsinki 9-7 0 0
1.2. Helsinki - Akilles 8-4 0 0
29.1. Helsinki - WP 35 17-3 1 1
15.1. Helsinki - Kampparit 2-9 0 0
13.1. JPS - Helsinki 2-3 0 0
23.11.2022 Helsinki YJ - Akilles 8-6 0 0

U16/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.2. Vesta - HIFK 6-10 0 4
5.2. HIFK - Veiterä 3-14 2 0
15.1. HIFK - Kampparit 0-13 0 0
21.12.2022 Vesta - HIFK 11-1 0 0
23.11.2022 Kampparit - HIFK 13-0 0 0

Sarjat 2021-22

Turnaukset/HIFK/pun

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
21.11.2021 WP 35 - HIFK/pun 0-8 1 0
21.11.2021 HIFK/pun - Akilles 18-1 1 1
20.11.2021 Kampparit/Musta - HIFK/pun 1-6 2 0
20.11.2021 HIFK/pun - Vesta/13 2-3 0 0
20.11.2021 HIFK/pun - T17 Maajoukkue 8-1 3 0

U18/Helsinki YJ/P17

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
7.1.2022 JPS - Helsinki YJ/P17 11-2 0 0

U16/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.1.2022 Vesta/15 - HIFK 17-3 0 0
8.1.2022 HIFK - Narukerä/P15 0-5 0 0
19.12.2021 WP 35 - HIFK 3-3 0 0
18.12.2021 Veiterä - HIFK 3-8 1 0

U14/HIFK/pun

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.3.2022 Veiterä - HIFK/pun 1-4 1 0
6.3.2022 HIFK/pun - Kampparit/Musta 3-1 0 0
5.3.2022 JPS - HIFK/pun 1-6 1 0
5.3.2022 HIFK/pun - Kampparit/Musta 4-8 0 1
4.3.2022 HIFK/pun - Botnia/Valkoinen 6-0 1 0
10.2.2022 Botnia/Sininen - HIFK/pun 2-12 0 0
27.1.2022 Botnia/Valkoinen - HIFK/pun 0-11 1 3
20.1.2022 Botnia/Sininen - HIFK/pun 1-8 2 0
13.1.2022 HIFK/pun - Vesta/13 4-3 1 0
16.12.2021 Vesta/13 - HIFK/pun 6-4 1 0
9.12.2021 HIFK/pun - Botnia/Sininen 6-2 0 0

Sarjat 2020-21

P15/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
7.2.2021 HIFK - Narukerä/P15 2-8 1 0
7.2.2021 Narukerä/P15 - HIFK 3-1 0 0
24.1.2021 WP 35 - HIFK 5-2 0 0
6.1.2021 JPS/sin - HIFK 0-9 0 0

Sarjat 2019-20

Turnaukset/HIFK/valk

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
24.11.2019 FIN/T17 - HIFK/valk 3-6 0 0
24.11.2019 HIFK/valk - Vesta/13 0-0 0 0
23.11.2019 HIFK/valk - JPS/Punainen 0-11 0 0
23.11.2019 Veiterä/13 vihreä - HIFK/valk 4-9 3 0
23.11.2019 WP 35 - HIFK/valk 0-4 0 0

P15 Ylempi/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.2.2020 HIFK - Akilles 12-2 0 0
6.2.2020 HIFK - Akilles 14-4 0 0
1.2.2020 HIFK - Botnia/P15 Sininen 11-8 0 0
19.1.2020 HIFK - Kampparit/musta 2-9 0 0

P13/HIFK/pun

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2020 HIFK/pun - WP 35 2-8 0 0
7.3.2020 HIFK/pun - Botnia/P13 Valkoinen 3-7 0 0
7.3.2020 Vesta/13 - HIFK/pun 8-1 0 0
7.3.2020 HIFK/pun - Veiterä/13 valk 3-10 1 0
7.3.2020 Botnia/P13 Sininen - HIFK/pun 1-10 3 0
6.3.2020 JPS/Punainen - HIFK/pun 6-1 0 0
30.1.2020 HIFK/pun - Botnia/P13 Sininen 10-0 0 0
23.1.2020 Botnia/P13 Valkoinen - HIFK/pun 7-5 1 0
9.1.2020 HIFK/pun - HIFK/valk 6-8 0 0
19.12.2019 HIFK/pun - Akilles 24-0 4 2
15.12.2019 HIFK/pun - Narukerä 6-1 1 0
12.12.2019 Botnia/P13 Sininen - HIFK/pun 2-6 0 0
5.12.2019 HIFK/pun - Botnia/P13 Valkoinen 4-18 1 0

P13/HIFK/valk

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.2.2020 Vesta/13 - HIFK/valk 19-7 0 1
16.1.2020 HIFK/valk - Botnia/P13 Valkoinen 3-14 0 0
12.12.2019 HIFK/valk - Vesta/13 6-7 2 0
5.12.2019 HIFK/valk - Botnia/P13 Sininen 15-1 0 0

Sarjat 2018-19

P13/HIFK/13

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
31.1.2019 HIFK/13 - Botnia/13Sininen 0-13 0 0

P11/HIFK/pun

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.3.2019 HIFK/11pun - Veiterä/11 6-7 0 0
10.3.2019 HIFK/11pun - Kampparit/ valkoinen 9-0 1 0
9.3.2019 Botnia/11Valkoinen - HIFK/11pun 11-1 0 1
9.3.2019 HIFK/11pun - JPS/11Sininen 15-0 1 4
9.3.2019 Kampparit/11 - HIFK/11pun 4-3 0 1
16.2.2019 HIFK/11valk - HIFK/11pun 5-1 0 0
26.1.2019 Akilles/11valkoinen - HIFK/11pun 0-11 0 0
26.1.2019 HIFK/11pun - Veiterä/11 7-1 0 0
26.1.2019 Kampparit/ valkoinen - HIFK/11pun 0-12 0 0
26.1.2019 Kampparit/11 - HIFK/11pun 0-5 0 0
12.1.2019 HIFK/11pun - Botnia/11Oranssi 10-0 0 0
12.1.2019 Veiterä/11 - HIFK/11pun 0-7 0 0
12.1.2019 Botnia/11Valkoinen - HIFK/11pun 7-1 0 0
12.1.2019 HIFK/11pun - Akilles/11valkoinen 16-0 0 0
8.12.2018 Kampparit/ valkoinen - HIFK/11pun 1-3 0 0
8.12.2018 HIFK/11pun - JPS/11Sininen 5-4 0 0
1.12.2018 Botnia/11Valkoinen - HIFK/11pun 2-4 0 0
1.12.2018 HIFK/11pun - Kampparit/11 0-5 0 0
1.12.2018 Botnia/11Sininen - HIFK/11pun 0-8 0 0

P11/HIFK/valk

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.1.2019 Botnia/11Valkoinen - HIFK/11valk 3-2 0 0
12.1.2019 HIFK/11valk - Narukerä 3-2 0 0
12.1.2019 Botnia/11Sininen - HIFK/11valk 0-17 0 0
12.1.2019 HIFK/11valk - Botnia/11Oranssi 4-0 0 0

Sarjat 2017-18

P11/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
6.1.2018 Kampparit/Musta - HIFK 5-0 0 0
6.1.2018 JPS/Punainen - HIFK 9-1 0 0
2.12.2017 Vesta - HIFK 4-5 0 0
26.11.2017 Kampparit/11valk - HIFK 2-0 0 0
26.11.2017 JPS/sininen - HIFK 5-0 0 0

PP11/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
31.1.2018 Botnia/Val - HIFK 10-3 0 0
17.1.2018 Vesta - HIFK 1-4 0 0
10.1.2018 Botnia/Sin - HIFK 7-1 0 0

JPK/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.2.2018 Botnia - HIFK 2-5 0 0
4.2.2018 Akilles/10 - HIFK 1-10 0 0
28.1.2018 Akilles/10 - HIFK 1-7 0 0
25.1.2018 Botnia - HIFK 2-22 0 0
25.1.2018 HIFK - Akilles/10 13-0 0 0
21.1.2018 HIFK - Botnia 18-0 0 0
21.1.2018 HIFK - Akilles/10 18-1 0 0

Sarjat 2016-17

P11/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.3.2017 - HIFK 9-0 0 0
21.1.2017 - HIFK 9-3 0 0

JPK/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.3.2017 Botnia - HIFK 1-5 0 0
12.2.2017 Vesta - HIFK 6-3 0 0
8.2.2017 HIFK - Botnia 15-5 0 0
14.1.2017 HIFK - Vesta 6-3 0 0
11.1.2017 HIFK - Botnia 3-15 0 0
28.12.2016 Botnia - HIFK 8-30 0 0