2229 Helsinki - HIFK/pun
![]() Helsinki |
6–4 (4 - 2) Yleisöä: 22 Alkoi: 17:55 Loppui: 19:10 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() HIFK/pun |
|
|
Peliaika | 2 x 30 | |
---|---|---|
Pvm | 16.12.2021 | |
Klo | 17:45 ( - 20:45) | |
Pelipaikka | Tanhuantie 4-6, Helsinki |
|
Tuomari | Koponen Janne | |
Linjatuomari 1 | Koponen Akseli | |
Katsojia | 22 |
Lohko U14/U14 Etelä
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | HIFK/pun | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 61-17 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 37-23 | 1,25 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/Sininen | - | - | - | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 21-40 | 0,75 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Valkoinen | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-53 | 0,25 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
3' | 10 | Salminen Aleksi | 1-0 | ||
3' | 30 | Sokoff Anton | Syöttäjä | ||
11' | 33 | Hämeenkorpi Roope | 2-0 | ||
15' | Aikalisä | HIFK/pun | |||
20' | 25 | Laine Edvin | 3-0 | ||
20' | 30 | Sokoff Anton | Syöttäjä | ||
21' | 3-1 | 20 | Lönnberg Kevin | ||
21' | Syöttäjä | 8 | Kärnä Arttu | ||
23' | 3-2 | 28 | Hintikka Joonas | ||
23' | Syöttäjä | 27 | Palho Eevert | ||
27' | 30 | Sokoff Anton | 4-2 | ||
27' | 33 | Hämeenkorpi Roope | Syöttäjä | ||
37' | 30 | Sokoff Anton | 5-2 | ||
37' | 22 | Penttilä Oliver | Syöttäjä | ||
44' | Vesta/13 | Aikalisä | |||
45' | 6Min (4) | 7 | Liila Titus | ||
49' | 5-3 | 8 | Kärnä Arttu | ||
55' | 30 | Sokoff Anton | 6-3 | ||
58' | 6-4 | 24 | Lappi Kaarlo | ||
58' | Syöttäjä | 28 | Hintikka Joonas |
