2668 HIFK/pun - Kampparit
![]() HIFK/pun |
4–8 (2 - 4) Yleisöä: 52 Alkoi: 15:58 Loppui: 16:43 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit |
|
|
Peliaika | 2 x 20 |
---|---|
Pvm | 5.3.2022 |
Klo | 16:00 ( - 19:00) |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
Katsojia | 52 |
Lohko U14/Lopputurnaus B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Kampparit (U14 Itä/II) | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-5 | 2,00 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK/pun (U14 Etelä/I) | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 1,33 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/Valkoinen (U14 Etelä/IV) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 0,67 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS (U14 Itä/IV) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-18 | 0,00 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukausohi | ||||
4' | 0-1 (kl) | 4 | Kumela Kasperi | ||
4' | Syöttäjä | 99 | Attenberg Veeti | ||
5' | 4 | Vainikka Otto | 1-1 (kl) | ||
5' | 44 | Väkiparta Arttu | Syöttäjä | ||
9' | Laukausohi | ||||
9' | 24 | Lappi Kaarlo | 2-1 | ||
9' | 20 | Lönnberg Kevin | Syöttäjä | ||
11' | Kulma | ||||
11' | 2-2 | 10 | Ravolainen Roope | ||
14' | Kulma | ||||
15' | 7 | Liila Titus | 6Min (6) | ||
15' | 2-3 | 4 | Kumela Kasperi | ||
17' | Laukausohi | ||||
18' | 2-4 | 25 | Hakkarainen Aatu | ||
18' | Syöttäjä | 4 | Kumela Kasperi | ||
19' | Kulma | ||||
20' | Laukausohi | ||||
21' | Laukausohi | ||||
22' | Laukaus | ||||
25' | 2-5 (kl) | 10 | Ravolainen Roope | ||
25' | Syöttäjä | 99 | Attenberg Veeti | ||
27' | 2-6 | 25 | Hakkarainen Aatu | ||
28' | 2-7 | 25 | Hakkarainen Aatu | ||
28' | Syöttäjä | 99 | Attenberg Veeti | ||
29' | Kulma | ||||
30' | Laukaus | ||||
32' | Laukausohi | ||||
33' | Kulma | ||||
34' | Kulma | ||||
34' | 24 | Lappi Kaarlo | 3-7 | ||
35' | Laukaus | ||||
36' | 24 | Lappi Kaarlo | 4-7 (rl) | ||
37' | 4-8 (kl) | 40 | Tikanoja Elias | ||
37' | Syöttäjä | 99 | Attenberg Veeti | ||
39' | Laukaus | ||||
39' | Laukausohi | ||||
39' | Laukausohi | ||||
40+1' | Laukausohi |
