1152 Helsinki - JPS
![]() Helsinki |
10–7 (4 - 3) Yleisöä: 25 Alkoi: 19:31 Loppui: 21:27 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 1.3.2023 | |
Klo | 19:30 ( - 21:00) | |
Pelipaikka | Helsinginkatu 23, Helsinki |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 25 | |
Lohko | U18/Pudotuspelit |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
' | Yhteyspalasi | ||||
0' | Aloitalive | ||||
2' | 0-1 (kl) | 5 | Niiranen Atte | ||
2' | Syöttäjä | 55 | Syyrakki Elias | ||
5' | Kulma | ||||
5' | Kulma | ||||
9' | Kulma | ||||
11' | Kulma | ||||
14' | 72 | Somervuori Jere | 1-1 | ||
14' | 7 | Väkiparta Iiro | Syöttäjä | ||
18' | Laukausohi | ||||
19' | Kulma | ||||
21' | Laukaus | ||||
22' | Kulma | ||||
23' | 1-2 (kl) | 95 | Ässämäki Tarmo | ||
23' | Syöttäjä | 8 | Schrey Joel | ||
24' | 72 | Somervuori Jere | 2-2 | ||
25' | Laukaus | ||||
26' | Kulma | ||||
27' | Kulma | ||||
29' | Kulma | ||||
29' | Laukaus | ||||
31' | Laukaus | ||||
32' | Kulma | ||||
37' | 25 | Pesonen Ilmari | 3-2 | ||
37' | 81 | Kärnä Arttu | Syöttäjä | ||
38' | Kulma | ||||
42' | Laukausohi | ||||
42' | Kulma | ||||
42' | 3-3 | 66 | Böhm Eeli | ||
44' | Laukaus | ||||
45' | 29 | Kivenjuuri Lauri | 4-3 | ||
45' | 55 | Laitinen Eelis | Syöttäjä | ||
46' | Laukaus | ||||
48' | 29 | Kivenjuuri Lauri | 5-3 (kl) | ||
48' | 71 | Hintikka Joonas | Syöttäjä | ||
51' | Laukausohi | ||||
52' | Laukaus | ||||
54' | Laukausohi | ||||
55' | Laukaus | ||||
57' | Laukausohi | ||||
58' | Laukausohi | ||||
60' | 25 | Pesonen Ilmari | 6-3 | ||
60' | 7 | Väkiparta Iiro | Syöttäjä | ||
62' | Laukaus | ||||
63' | Kulma | ||||
64' | 14 | Järvinen Väinö | 7-3 | ||
64' | 20 | Eklund Urho | Syöttäjä | ||
65' | Laukaus | ||||
65' | Laukausohi | ||||
65' | Aikalisä | JPS | |||
68' | Laukaus | ||||
68' | Laukaus | ||||
69' | Laukausohi | ||||
69' | 7-4 | 95 | Ässämäki Tarmo | ||
69' | Syöttäjä | 5 | Niiranen Atte | ||
70' | Laukaus | ||||
72' | Laukausohi | ||||
73' | 81 | Kärnä Arttu | 10Min (6) | ||
73' | 7-5 (RL) | 95 | Ässämäki Tarmo | ||
75' | Kulma | ||||
77' | Kulma | ||||
78' | Kulma | ||||
78' | Kulma | ||||
81' | Laukaus | ||||
81' | 12 | Laurent Milo Kasimir | 8-5 (kl) | ||
81' | 71 | Hintikka Joonas | Syöttäjä | ||
85' | 72 | Somervuori Jere | 9-5 | ||
85' | 29 | Kivenjuuri Lauri | Syöttäjä | ||
85' | 28 | Risku Alex | 10-5 | ||
85' | 7 | Väkiparta Iiro | Syöttäjä | ||
88' | 71 | Hintikka Joonas | 10Min (7) | ||
88' | Laukaus | ||||
88' | 10-6 (kl) | 95 | Ässämäki Tarmo | ||
88' | Syöttäjä | 55 | Syyrakki Elias | ||
90' | 10-7 | 95 | Ässämäki Tarmo | ||
90' | Syöttäjä | 44 | Nikunen Niko | ||
90+3' | Kulma | ||||
90+3' | Laukausohi |
