908 HIFK/pun - Botnia
![]() HIFK/pun |
4–18 Yleisöä: 10 Alkoi: 19:40 Loppui: 20:50 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia |
|
|
Peliaika | 2 x 20 | |
---|---|---|
Pvm | 5.12.2019 | |
Klo | 19:30 ( - 20:25) | |
Pelipaikka | Tanhuantie 4-6, Helsinki |
|
Tuomari | Antikainen T. | |
Linjatuomari 1 | Lintula V. | |
Linjatuomari 2 | Jaakkola O-O | |
Katsojia | 10 |
Lohko P13/P13ET
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 158-46 | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 199-57 | 20 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/pun | - | - | - | - | 12 | 7 | 0 | 5 | 96-79 | 14 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HIFK/valk | - | - | - | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 86-86 | 12 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia/P13 Sininen | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 72-81 | 10 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 12 | 4 | 0 | 8 | 56-81 | 8 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 12 | 12-249 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | 28 | Hintikka Joonas | 1-0 | ||
0' | 4 | Vainikka Otto | Syöttäjä | ||
0' | 28 | Hintikka Joonas | 2-0 | ||
0' | 24 | Bedda Otso | Syöttäjä | ||
0' | 27 | Palho Eevert | 3-0 | ||
0' | 20 | Lönnberg Kevin | 4-0 | ||
0' | 4-1 | 5 | Kanerva Eetu | ||
0' | Syöttäjä | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | 4-2 | 5 | Kanerva Eetu | ||
0' | Syöttäjä | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | 4-3 | 5 | Kanerva Eetu | ||
0' | Syöttäjä | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | 4-4 | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | Syöttäjä | 5 | Kanerva Eetu | ||
0' | 4-5 | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | Syöttäjä | 5 | Kanerva Eetu | ||
0' | 4-6 | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | 4-7 | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | Syöttäjä | 5 | Kanerva Eetu | ||
0' | 4-8 | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | Syöttäjä | 5 | Kanerva Eetu | ||
0' | 4-9 | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | Syöttäjä | 12 | Mäenpää Nemo | ||
0' | 4-10 | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | Syöttäjä | 1 | Räsänen Akseli | ||
0' | 4-11 | 12 | Mäenpää Nemo | ||
0' | 4-12 | 12 | Mäenpää Nemo | ||
0' | 4-13 | 12 | Mäenpää Nemo | ||
0' | Syöttäjä | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | 4-14 | Heinonen Matias | |||
0' | Syöttäjä | 15 | Kilpeläinen Aleksi | ||
0' | 4-15 | Heinonen Matias | |||
0' | Syöttäjä | Heinonen Matias | |||
0' | 4-16 | Heinonen Matias | |||
0' | 4-17 | Heinonen Matias | |||
0' | Syöttäjä | Heinonen Matias | |||
0' | 4-18 | Heinonen Matias |
