4127 Veiterä/11 - HIFK/pun
![]() Veiterä/11 |
0–7 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() HIFK/pun |
|
|
Peliaika | 2 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 12.1.2019 | |
Klo | 10:20 ( - 10:55) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Tapio E. | |
Linjatuomari 1 | Haikonen P. |
Lohko P11/12.1. Hki C
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK/pun (L/2) | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia/11Oranssi (L/3) | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-12 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Veiterä/11 (L/1) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | 0 |
