283 Narukerä - WP 35
![]() Narukerä |
14–4 (6 - 1) Yleisöä: 3 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 12.2.2021 | |
Klo | 20:15 ( - 21:45) | |
Pelipaikka | Amiko Areena, Pori | |
Tuomari | Ylikoski Ville | |
Linjatuomari 1 | Arponen Lauri | |
Linjatuomari 2 | Haavisto J. | |
Katsojia | 3 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 72-25 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 82-24 | 1,75 | 14 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Helsinki YJ/P17 | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 68-25 | 1,67 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 66-83 | 0,80 | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 27-70 | 0,50 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-108 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Veiterä | Luovutti |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
3' | Laukaus | ||||
3' | Kulma | ||||
6' | Kulma | ||||
6' | Laukaus | ||||
7' | Laukausohi | ||||
8' | Laukausohi | ||||
9' | Laukaus | ||||
10' | 77 | Rantanen Samuli Elias | 1-0 | ||
10' | 66 | Kujansuu Veeti | Syöttäjä | ||
12' | 2 | Hattunen Henri | 2-0 | ||
12' | 66 | Kujansuu Veeti | Syöttäjä | ||
14' | Laukausohi | ||||
15' | Laukaus | ||||
16' | 33 | Kyllinen Oliwer | 3-0 | ||
16' | 55 | Sävelä Atte | Syöttäjä | ||
17' | 2 | Hattunen Henri | 4-0 | ||
17' | 33 | Kyllinen Oliwer | Syöttäjä | ||
26' | 2 | Hattunen Henri | 5-0 | ||
26' | 7 | Aakula Alvar | Syöttäjä | ||
28' | Kulma | ||||
30' | Kulma | ||||
30' | Laukaus | ||||
31' | 5-1 | 10 | Kilpeläinen Onni | ||
32' | 8 | Arponen Rasmus | 6-1 | ||
32' | 66 | Kujansuu Veeti | Syöttäjä | ||
36' | Laukaus | ||||
36' | Laukausohi | ||||
36' | Laukausohi | ||||
40' | Kulma | ||||
41' | Kulma | ||||
42' | Laukausohi | ||||
44' | 10Min (4) | 12 | Pöntinen Vertti | ||
45' | Laukausohi | ||||
45+1' | Kulma | ||||
47' | Kulma | ||||
47' | Laukausohi | ||||
49' | Laukaus | ||||
50' | Laukaus | ||||
50' | 2 | Hattunen Henri | 7-1 | ||
50' | 40 | Nurmi Iiro Artturi | Syöttäjä | ||
53' | Laukausohi | ||||
55' | Kulma | ||||
56' | 8 | Arponen Rasmus | 8-1 | ||
56' | 2 | Hattunen Henri | Syöttäjä | ||
57' | 77 | Rantanen Samuli Elias | 10Min (4) | ||
59' | Laukaus | ||||
60' | Kulma | ||||
61' | 8-2 | 15 | Tuomainen Vilhelmi | ||
61' | Syöttäjä | 8 | Aho Väinö | ||
62' | 2 | Hattunen Henri | 9-2 | ||
62' | 55 | Sävelä Atte | Syöttäjä | ||
64' | Kulma | ||||
64' | Joukkuevar | ||||
64' | Kulma | ||||
65' | 8 | Arponen Rasmus | 10-2 | ||
65' | 33 | Kyllinen Oliwer | Syöttäjä | ||
66' | 55 | Sävelä Atte | 11-2 | ||
67' | Laukaus | ||||
68' | 33 | Kyllinen Oliwer | 12-2 | ||
69' | Laukausohi | ||||
70' | 18 | Laurila Fredrik | Ohi (RL) | ||
70' | 10Min (3) | 8 | Aho Väinö | ||
71' | Kulma | ||||
72' | Kulma | ||||
75' | Laukausohi | ||||
76' | 55 | Sävelä Atte | 13-2 (kl) | ||
76' | 66 | Kujansuu Veeti | Syöttäjä | ||
80' | 13-3 | 88 | Pöllänen Jasper | ||
80' | Syöttäjä | 8 | Aho Väinö | ||
81' | Kulma | ||||
83' | Kulma | ||||
87' | Kulma | ||||
88' | 10Min (4) | 12 | Pöntinen Vertti | ||
88' | 21 | Muukkonen Leevi | 14-3 | ||
88' | 8 | Arponen Rasmus | Syöttäjä | ||
90' | 7 | Aakula Alvar | 10Min (7) | ||
90' | 14-4 (RL) | 3 | Holopainen Luukas |
