Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
bandy.akilles.fi
Yhteyshenkilö: Johanna Peltokangas
P11 Porvoo B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4149 | la 26.01 | 09:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Akilles/ | HIFK/ | 0–11 (0–7) | 60 | |
4150 | la 26.01 | 09:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK/ | Veiterä/ | 7–1 (2–1) | 70 | |
4151 | la 26.01 | 10:20 | Pallokenttä p2, Porvoo | Akilles/ | Kampparit/ | 2–1 (2–1) | 70 | |
4152 | la 26.01 | 12:20 | Pallokenttä p2, Porvoo | Kampparit/ | HIFK/ | 0–12 (0–5) | 70 | |
4153 | la 26.01 | 13:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Akilles/ | Veiterä/ | 0–2 (0–2) | 70 | |
4154 | la 26.01 | 13:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | Kampparit/ | Veiterä/ | 1–3 (0–0) | 70 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4133 | la 12.01 | 11:20 | Oulunkylä p1, Hki | Akilles/ | Botnia/ | 0–21 (0–12) | |
4135 | la 12.01 | 12:40 | Oulunkylä p1, Hki | HIFK/ | Akilles/ | 16–0 (9–0) |
P11 12.1. Hki A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4120 | la 12.01 | 09:40 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | Akilles/ | 1–5 (1–2) | ||
4121 | la 12.01 | 10:20 | Oulunkylä p1, Hki | Akilles/ | Botnia/ | 5–2 (3–2) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4133 | la 12.01 | 11:20 | Oulunkylä p1, Hki | Akilles/ | Botnia/ | 0–21 (0–12) | |
4135 | la 12.01 | 12:40 | Oulunkylä p1, Hki | HIFK/ | Akilles/ | 16–0 (9–0) |
P11 Varkaus B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4215 | la 16.02 | 11:30 | Kämäri 1, Varkaus | Akilles/ | Kampparit/ | 2–3 (0–2) | ||
4217 | la 16.02 | 12:50 | Kämäri 1, Varkaus | WP 35 | Akilles/ | 3–2 (1–1) | ||
4218 | la 16.02 | 14:40 | Kämäri 2, Varkaus | Akilles/ | Sudet/ | 4–2 (2–2) | ||
4220 | la 16.02 | 16:30 | Kämäri 1, Varkaus | Akilles/ | JPS/ | 6–0 (4–0) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4133 | la 12.01 | 11:20 | Oulunkylä p1, Hki | Akilles/ | Botnia/ | 0–21 (0–12) | |
4135 | la 12.01 | 12:40 | Oulunkylä p1, Hki | HIFK/ | Akilles/ | 16–0 (9–0) |
P11 LT11C
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4279 | la 09.03 | 12:00 | Oulunkylä p3, Hki | Veiterä/ | Akilles/ | 16–1 (6–0) | 10 | |
4280 | la 09.03 | 14:10 | Oulunkylä p1, Hki | Akilles/ | HIFK/ | 0–15 (0–8) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4120 | la 12.01 | 09:40 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | Akilles/ | 1–5 (1–2) | |
4121 | la 12.01 | 10:20 | Oulunkylä p1, Hki | Akilles/ | Botnia/ | 5–2 (3–2) |
PP11
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4058 | pe 11.01 | 18:10 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles/ | Botnia/ | 6–6 (2–4) | ||
4055 | to 17.01 | 18:00 | Kontula p1 | HIFK/ | Akilles/ | 12–0 (8–0) | ||
4076 | pe 18.01 | 18:10 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles/ | Botnia/ | 4–1 | ||
4052 | pe 25.01 | 18:10 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles/ | HIFK/ | 0–16 (0–8) | ||
4070 | pe 01.02 | 18:10 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles/ | HIFK/ | 2–9 (2–4) | ||
4061 | to 07.02 | 18:00 | Kontula p1 | Botnia/ | Akilles/ | 5–1 | ||
4067 | ke 27.02 | 19:00 | Oulunkylä p1, Hki | HIFK/ | Akilles/ | 9–2 (5–1) | ||
4073 | to 28.02 | 18:00 | Kontula p1 | Botnia/ | Akilles/ | 6–0 |
P11
Maalit | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonntag Saga | 0 | ||||
2 | Heikkerö Anton | 0 | ||||
3 | Kuusela Elmo | 6 | ||||
15 | Nykänen Leo | 0 | ||||
16 | Saari Jesper | 1 | ||||
23 | Virkki Hjalmar | 1 | ||||
24 | Virén Edvin | 1 | ||||
29 | Inget Mico | 0 | ||||
30 | Oras Elsa | 1 | ||||
31 | Salo Iikka | C | 0 | |||
33 | Kronvall Dhani | 0 | ||||
93 | Lönnberg Melvin | 0 | ||||
99 | Grönqvist Jens | 0 |
Muut sarjat
PP11
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Kronvall Mats |
Valmentaja | Oras Simo |
Joukkueenjohtaja | Peltokangas Johanna |