Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Ville Mihl
P11 LPR A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4107 | la 05.01 | 11:00 | Kisapuisto 1 | Veiterä/ | Sudet/ | 7–0 (4–0) | ||
4109 | la 05.01 | 12:00 | Kisapuisto 1 | Veiterä/ | Kampparit/ | 8–1 (3–0) | ||
4111 | la 05.01 | 13:30 | Kisapuisto 1 | Veiterä/ | JPS/ | 9–1 (4–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4132 | la 05.01 | 15:30 | Kisapuisto 1 | Veiterä/ | Kampparit/ | 3–10 (1–6) | |
P11 12.1. 7-9
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140 | la 12.01 | 12:00 | Oulunkylä p3, Hki | Narukerä | Veiterä/ | 9–3 | ||
4141 | la 12.01 | 12:40 | Oulunkylä p3, Hki | Veiterä/ | Botnia/ | 6–0 (2–0) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4126 | la 12.01 | 09:40 | Oulunkylä p3, Hki | Botnia/ | Veiterä/ | 3–2 (3–0) | |
4127 | la 12.01 | 10:20 | Oulunkylä p3, Hki | Veiterä/ | HIFK/ | 0–7 |
P11 Varkaus A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4212 | la 16.02 | --:-- | Kämäri 1, Varkaus | Warkis | Veiterä/ | |||
4198 | la 16.02 | 09:00 | Kämäri 1, Varkaus | Kampparit/ | Veiterä/ | 9–0 (5–0) | ||
4202 | la 16.02 | 11:30 | Kämäri 2, Varkaus | Veiterä/ | HIFK/ | 0–13 (0–7) | ||
4205 | la 16.02 | 14:00 | Kämäri 1, Varkaus | HIFK/ | Veiterä/ | 12–0 (3–0) | ||
4209 | la 16.02 | 16:30 | Kämäri 2, Varkaus | JPS/ | Veiterä/ | 6–1 (3–0) |
P11 Porvoo B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4150 | la 26.01 | 09:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK/ | Veiterä/ | 7–1 (2–1) | 70 | |
4153 | la 26.01 | 13:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | Akilles/ | Veiterä/ | 0–2 (0–2) | 70 | |
4154 | la 26.01 | 13:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | Kampparit/ | Veiterä/ | 1–3 (0–0) | 70 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4132 | la 05.01 | 15:30 | Kisapuisto 1 | Veiterä/ | Kampparit/ | 3–10 (1–6) | |
P11 LT11C
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4279 | la 09.03 | 12:00 | Oulunkylä p3, Hki | Veiterä/ | Akilles/ | 16–1 (6–0) | 10 | |
4281 | la 09.03 | 15:00 | Oulunkylä p2, Hki | HIFK/ | Veiterä/ | 10–3 (4–0) | 15 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4126 | la 12.01 | 09:40 | Oulunkylä p3, Hki | Botnia/ | Veiterä/ | 3–2 (3–0) | |
4127 | la 12.01 | 10:20 | Oulunkylä p3, Hki | Veiterä/ | HIFK/ | 0–7 |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iitiä Heppu | mv | 0 | 0 | |||
6 | Kurvinen Aarni | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Penttilä Johannes | A | 0 | 0 | |||
21 | Mielonen Vili | 0 | 0 | ||||
59 | Nuuttila Tuomas | 0 | 0 | ||||
74 | Toivanen Otso | 0 | 0 | ||||
80 | Ciani Rico | 0 | 0 | ||||
87 | Mihl Oula | C | 0 | 3 | 3 | ||
98 | Nutikka Hugo | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
55 | Simpura Paavo | 19 | 2 | 21 | |||
23 | Penttilä Johannes | 0 | 0 | 0 | |||
87 | Mihl Oula | 6 | 3 | 9 | |||
6 | Kurvinen Aarni | 5 | 0 | 5 | |||
33 | Ihalainen Juho | 0 | 2 | 2 | |||
1 | Parviainen Tianlu | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Janger Asterix | 0 | 2 | 2 | |||
4 | Jurvanen Miko | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Koljander Niilo | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Vesalehto Teemu | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Pykäläinen Eetu | 2 | 2 | 4 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Mihl Ville |