Peliasun värit: | Paita keltainen Housut Musta Sukat keltainen |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Jussi Inkinen
P11 LPR B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4114 | la 05.01 | 11:30 | Kisapuisto 2 | JPS/ | WP 35 | 4–0 (3–0) | ||
4115 | la 05.01 | 12:00 | Kisapuisto 2 | Kampparit/ | WP 35 | 15–0 (6–0) | ||
4118 | la 05.01 | 14:00 | Kisapuisto 2 | PaSa Bandy | WP 35 | 1–2 (0–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4129 | la 05.01 | 15:00 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | WP 35 | 4–2 (1–0) | |
P11 Jkylä B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4094 | la 08.12 | 11:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 1–0 | ||
4096 | la 08.12 | 13:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | WP 35 | HIFK/ | 1–9 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4129 | la 05.01 | 15:00 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | WP 35 | 4–2 (1–0) | |
P11 Jkylä 19.1.
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4159 | la 19.01 | 11:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 4–5 | ||
4162 | la 19.01 | 13:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä | WP 35 | 6–4 | ||
4161 | la 19.01 | 14:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 5–4 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4129 | la 05.01 | 15:00 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | WP 35 | 4–2 (1–0) | |
P11 Jkylä/AJ
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4104 | la 08.12 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | WP 35 | 3–1 | ||
4106 | la 08.12 | 15:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | WP 35 | HIFK/ | 1–11 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4159 | la 19.01 | 11:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 4–5 | |
4162 | la 19.01 | 13:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä | WP 35 | 6–4 | |
4161 | la 19.01 | 14:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 5–4 |
P11 Varkaus B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4213 | la 16.02 | 09:40 | Kämäri 1, Varkaus | Kampparit/ | WP 35 | 0–3 (0–2) | ||
4214 | la 16.02 | 10:20 | Kämäri 1, Varkaus | Sudet/ | JPS/ | 6–2 (3–1) | ||
4215 | la 16.02 | 11:30 | Kämäri 1, Varkaus | Akilles/ | Kampparit/ | 2–3 (0–2) | ||
4216 | la 16.02 | 12:10 | Kämäri 1, Varkaus | Sudet/ | WP 35 | 1–11 (0–4) | ||
4217 | la 16.02 | 12:50 | Kämäri 1, Varkaus | WP 35 | Akilles/ | 3–2 (1–1) | ||
4218 | la 16.02 | 14:40 | Kämäri 2, Varkaus | Akilles/ | Sudet/ | 4–2 (2–2) | ||
4219 | la 16.02 | 14:40 | Kämäri 1, Varkaus | JPS/ | Kampparit/ | 2–1 (0–1) | ||
4220 | la 16.02 | 16:30 | Kämäri 1, Varkaus | Akilles/ | JPS/ | 6–0 (4–0) | ||
4221 | la 16.02 | 17:10 | Kämäri 1, Varkaus | Kampparit/ | Sudet/ | 3–4 (1–3) | ||
4222 | la 16.02 | 17:50 | Kämäri 1, Varkaus | JPS/ | WP 35 | 0–4 (0–2) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4129 | la 05.01 | 15:00 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | WP 35 | 4–2 (1–0) | |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolvanen Kasper | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Inkinen Juho | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Piironen Eppu | 3 | 0 | 3 | |||
6 | Nyyssönen Eemeli | 3 | 0 | 3 | |||
7 | Pöllänen Joonatan | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Pöllänen Joosu | 2 | 0 | 2 | |||
9 | Hynninen Aarne | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Pöllänen Jooa | C | 5 | 0 | 5 | ||
11 | Kolari Aapo | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Soininen Kerttu | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Huopalainen Samuel | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Nyyssönen Konsta | 4 | 0 | 4 | |||
21 | Niiranen Ville | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Soininen Arttu | 4 | 0 | 4 | |||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
24 | Soininen Arttu | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Nyyssönen Konsta | 0 | 0 | 0 | |||
Pöllänen Joosu | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Inkinen Jussi |
Valmentaja | Holopainen Panu |
Valmentaja | Niiranen Tom |