Peliasun värit: | Paita musta Housut musta Sukat valkoinen |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Titta Krivetz
P11 Jkylä A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4091 | la 08.12 | 11:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 3–0 | ||
4092 | la 08.12 | 11:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | HIFK/ | 1–3 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4129 | la 05.01 | 15:00 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | WP 35 | 4–2 (1–0) | |
P11 Jkylä/AJ
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4104 | la 08.12 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | WP 35 | 3–1 | ||
4105 | la 08.12 | 14:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | HIFK/ | 1–4 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4151 | la 26.01 | 10:20 | Pallokenttä p2, Porvoo | Akilles/ | Kampparit/ | 2–1 (2–1) | |
4152 | la 26.01 | 12:20 | Pallokenttä p2, Porvoo | Kampparit/ | HIFK/ | 0–12 (0–5) | |
4154 | la 26.01 | 13:40 | Pallokenttä p2, Porvoo | Kampparit/ | Veiterä/ | 1–3 (0–0) | |
P11 Varkaus B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4213 | la 16.02 | 09:40 | Kämäri 1, Varkaus | Kampparit/ | WP 35 | 0–3 (0–2) | ||
4215 | la 16.02 | 11:30 | Kämäri 1, Varkaus | Akilles/ | Kampparit/ | 2–3 (0–2) | ||
4219 | la 16.02 | 14:40 | Kämäri 1, Varkaus | JPS/ | Kampparit/ | 2–1 (0–1) | ||
4221 | la 16.02 | 17:10 | Kämäri 1, Varkaus | Kampparit/ | Sudet/ | 3–4 (1–3) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4129 | la 05.01 | 15:00 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | WP 35 | 4–2 (1–0) | |
P11 LPR A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4108 | la 05.01 | 11:30 | Kisapuisto 1 | JPS/ | Kampparit/ | 8–1 (4–0) | ||
4109 | la 05.01 | 12:00 | Kisapuisto 1 | Veiterä/ | Kampparit/ | 8–1 (3–0) | ||
4112 | la 05.01 | 14:00 | Kisapuisto 1 | Sudet/ | Kampparit/ | 3–4 (1–2) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4129 | la 05.01 | 15:00 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | WP 35 | 4–2 (1–0) | |
P11 LT11B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276 | la 09.03 | 12:00 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Kampparit/ | 0–16 (0–8) | 10 | |
4277 | la 09.03 | 12:50 | Oulunkylä p3, Hki | Kampparit/ | JPS/ | 0–10 (0–5) | 15 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4129 | la 05.01 | 15:00 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | WP 35 | 4–2 (1–0) | |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Oinonen Lenni | 2 | 0 | 2 | |||
12 | Hatakka Viljo | 9 | 1 | 10 | |||
14 | Tiimonen Juuso | 1 | 0 | 1 | |||
19 | Krivetz Nuutti | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Koikkalainen Ossi | 3 | 1 | 4 | |||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
2 | Attenberg Veeti | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Koski Eemil | 4 | 2 | 6 | |||
55 | Hyvärinen Daniel | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Pitkänen Tuomo | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Ollikainen Lauri | 0 | 0 | 0 | |||
54 | Vehviläinen Niila | 0 | 1 | 1 | |||
56 | Tarkiainen Tuomas | 0 | 0 | 0 | |||
58 | Nissinen Jere | 0 | 0 | 0 | |||
50 | Kantanen Eino | 0 | 0 | 0 | |||
61 | Koponen Antti | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Kurki Tuomas | 0 | 0 | 0 | |||
43 | Tiimonen Eetu | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Lahnasalo Jeremias | 0 | 0 | 0 | |||
78 | Lahnasalo Joel | 0 | 0 | 0 | |||
54 | Vehviläinen Niila | 3 | 1 | 4 | |||
29 | Ollikainen Lauri | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Attenberg Veeti | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Savolainen Eetu | 1 | 0 | 1 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Hatakka Sampsa |
Valmentaja | Hurri Tommi |
Joukkueenjohtaja | Krivetz Titta |
Joukkueenjohtaja | Hatakka Maria |
Huoltaja | Tiimonen Heidi |