Peliasun värit: | Paita Harmaa Housut Mustat Sukat Punaiset |
Vara-asun värit: | Paita Punainen Housut Mustat Sukat Punaiset |
www.wiipurinsudet.fi
Yhteyshenkilö: Pirjo Näppi
P11 Varkaus B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4214 | la 16.02 | 10:20 | Kämäri 1, Varkaus | Sudet/ | JPS/ | 6–2 (3–1) | ||
4216 | la 16.02 | 12:10 | Kämäri 1, Varkaus | Sudet/ | WP 35 | 1–11 (0–4) | ||
4218 | la 16.02 | 14:40 | Kämäri 2, Varkaus | Akilles/ | Sudet/ | 4–2 (2–2) | ||
4221 | la 16.02 | 17:10 | Kämäri 1, Varkaus | Kampparit/ | Sudet/ | 3–4 (1–3) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4130 | la 05.01 | 15:00 | Kisapuisto 2 | Sudet/ | PaSa Bandy | 2–4 (0–2) | |
P11 LPR A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4107 | la 05.01 | 11:00 | Kisapuisto 1 | Veiterä/ | Sudet/ | 7–0 (4–0) | ||
4110 | la 05.01 | 13:00 | Kisapuisto 1 | Sudet/ | JPS/ | 1–14 (1–7) | ||
4112 | la 05.01 | 14:00 | Kisapuisto 1 | Sudet/ | Kampparit/ | 3–4 (1–2) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4130 | la 05.01 | 15:00 | Kisapuisto 2 | Sudet/ | PaSa Bandy | 2–4 (0–2) | |