Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Antti Ilves
P11 12.1. 4-6
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4136 | la 12.01 | 11:20 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 0–17 (0–9) | ||
4137 | la 12.01 | 12:00 | Oulunkylä p2, Hki | HIFK/ | Botnia/ | 4–0 | ||
4138 | la 12.01 | 12:40 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 10–0 (5–0) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4047 | la 01.12 | 18:15 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 0–8 | |
P11 Hki A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4040 | la 01.12 | 09:00 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 3–6 | ||
4042 | la 01.12 | 12:00 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 4–7 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4047 | la 01.12 | 18:15 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 0–8 | |
P11 Porvoo A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4143 | la 26.01 | 09:00 | Pallokenttä p1, Porvoo | HIFK/ | Botnia/ | 9–0 (5–0) | 60 | |
4144 | la 26.01 | 09:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Narukerä | 1–9 (0–5) | 69 | |
4147 | la 26.01 | 13:00 | Pallokenttä p1, Porvoo | Kampparit/ | Botnia/ | 7–1 (4–0) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4136 | la 12.01 | 11:20 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 0–17 (0–9) | |
4138 | la 12.01 | 12:40 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 10–0 (5–0) |
P11 12.1. Hki A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4119 | la 12.01 | 09:00 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 0–6 (0–4) | ||
4120 | la 12.01 | 09:40 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | Akilles/ | 1–5 (1–2) | ||
4121 | la 12.01 | 10:20 | Oulunkylä p1, Hki | Akilles/ | Botnia/ | 5–2 (3–2) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4047 | la 01.12 | 18:15 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 0–8 | |
P11 LT11B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276 | la 09.03 | 12:00 | Oulunkylä p2, Hki | Botnia/ | Kampparit/ | 0–16 (0–8) | 10 | |
4277 | la 09.03 | 12:50 | Oulunkylä p3, Hki | Kampparit/ | JPS/ | 0–10 (0–5) | 15 | |
4278 | la 09.03 | 15:00 | Oulunkylä p1, Hki | JPS/ | Botnia/ | 16–0 (6–0) | 15 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4047 | la 01.12 | 18:15 | Oulunkylä p1, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 0–8 | |
P11
Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Rida Ali | 0 | 0 | 0 | ||||
Abdel Rida Mehdi | 2 | 2 | 4 | ||||
Anttinen Elias | 0 | 0 | 0 | ||||
Aravirta Eelis | 0 | 0 | 0 | ||||
Heikkilä Rafael | MV | 0 | 1 | 1 | |||
Heiskanen Pyry | 0 | 0 | 0 | ||||
Kainulainen Liinu | 0 | 0 | 0 | ||||
Koistinen Eero | 0 | 0 | 0 | ||||
Koljonen Jiisa | 0 | 0 | 0 | ||||
Lappi Kaarlo | 3 | 0 | 3 | ||||
Paukku Milma | 0 | 0 | 0 | ||||
Paukku Verre | 0 | 0 | 0 | ||||
Rauramo Niilo | 0 | 0 | 0 | ||||
Torkki Lukas | 0 | 0 | 0 | ||||
Westerholm Arvo | 0 | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | |||||||
Räsänen Akseli | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Hirvonen Eemeli | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Halmela Valtteri | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Köhler Anton | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Haikonen Timo |