Peliasun värit: | Paita punainen Housut punainen Sukat punainen |
Vara-asun värit: | Paita sininen Housut punainen Sukat punainen |
Yhteyshenkilö: Simo Oksanen
P11 Mikkeli 11.12.2016
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | su 11.12 | 09:00 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 3–3 | |
715 | su 11.12 | 10:00 | Hänni 2, Mikkeli | JPS/ | JPS/ | 4–2 | |
717 | su 11.12 | 11:00 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 3–2 | |
710 | su 11.12 | 11:30 | Hänni 2, Mikkeli | Veiterä/ | JPS/ | 5–9 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | la 04.02 | 16:45 | Pori 2 | JPS/ | JPS/ | 3–4 |
P11 Jkylä B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
788 | su 08.01 | 10:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 3–6 | |
790 | su 08.01 | 11:45 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä/ | JPS/ | 2–2 | |
791 | su 08.01 | 12:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | Botnia/ | JPS/ | 3–11 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | la 04.02 | 16:45 | Pori 2 | JPS/ | JPS/ | 3–4 |
P11 Mikkeli A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
948 | la 11.02 | --:-- | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 5–1 | |
951 | la 11.02 | --:-- | Hänni 1, Mikkeli | JPS/ | 0–6 | ||
953 | la 11.02 | --:-- | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | JPS/ | 4–2 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | la 04.02 | 16:45 | Pori 2 | JPS/ | JPS/ | 3–4 |
P11 Pori/B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | la 04.02 | 12:30 | Pori 2 | JPS/ | Narukerä/ | 8–1 | |
851 | la 04.02 | 13:25 | Pori 2 | Narukerä/ | JPS/ | 2–4 | |
875 | la 04.02 | 14:50 | Pori 2 | Narukerä/ | JPS/ | 0–7 | |
876 | la 04.02 | 15:20 | Pori 2 | JPS/ | Narukerä/ | 5–1 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | la 04.02 | 16:45 | Pori 2 | JPS/ | JPS/ | 3–4 |
P11 Sijat 13-15
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125 | la 04.03 | 16:35 | Haaparanta 2 | JPS/ | HIFK | 2–1 (1–0) | |
1127 | la 04.03 | 19:55 | Haaparanta 2 | JPS/ | Botnia/ | 9–4 (6–3) | |
1128 | su 05.03 | 09:00 | Haaparanta 2 | HIFK | JPS/ | 2–5 (1–3) | |
1130 | su 05.03 | 11:55 | Haaparanta 2 | JPS/ | Botnia/ | 8–0 (3–0) |
P11 P11 LT A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1073 | pe 03.03 | 14:00 | Haaparanta 1 | Botnia/ | JPS/ | 11–0 (6–0) | |
1074 | pe 03.03 | 17:20 | Haaparanta 1 | JPS/ | LRK | 2–5 (1–2) | |
1077 | la 04.03 | 11:50 | Haaparanta 1 | JPS/ | PaSa Bandy | 2–8 (0–4) |
P11
Ottelut | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Moisio Aarne | mv | 0 | |||
14 | Lyyra Aleksi | 0 | ||||
19 | Jokinen Luka | 0 | ||||
40 | Niskanen Lassi | 13 | ||||
41 | Lestinen Eelis | 0 | ||||
44 | Koskinen Totti | 0 | ||||
45 | Nieminen Niklas | 0 | ||||
46 | Nieminen Nuutti | 0 | ||||
47 | Ahola Heikki | 0 | ||||
48 | Niemi Nuutti | 0 | ||||
49 | Moisio Voitto | 0 | ||||
50 | Inkinen Jere | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||
29 | Ässämäki Tarmo | 4 | ||||
42 | Rantanen Sampo | 13 | ||||
5 | Baldwin Robin | 13 | ||||
44 | Forss Jami | 13 | ||||
31 | Syyrakki Elias | 13 | ||||
49 | Moisio Kosti | 9 | ||||
43 | Huotari Aaron | 9 | ||||
27 | Tiilikainen Jonatan | 4 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Laurinmaa Jukka | |
Oksanen Simo | |
Vertala Timo | |
Päävalmentaja | Lyyra Mikko |
Valmentaja | Inkinen Mikko |
Valmentaja | Lestinen Eero |
Joukkueenjohtaja | Jokinen Markus |
Huoltaja | Nieminen Marko Robert |