Peliasun värit: | Paita Musta Housut Musta Sukat Valkoinen |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen Housut Musta Sukat Valkoinen |
Yhteyshenkilö: Hanna Kumela
P11 Mikkeli A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
948 | la 11.02 | --:-- | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 5–1 | |
950 | la 11.02 | --:-- | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 0–7 | |
952 | la 11.02 | --:-- | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | 0–6 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
962 | la 11.02 | 14:45 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 1–5 | |
970 | la 11.02 | 16:15 | Hänni 2, Mikkeli | Akilles | Kampparit/ | 4–1 |
P11 Mikkeli 11.12.2016
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | su 11.12 | 09:00 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 3–3 | |
711 | su 11.12 | 09:30 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 0–5 (0–5) | |
716 | su 11.12 | 10:00 | Hänni 1, Mikkeli | Veiterä/ | Kampparit/ | 1–4 | |
713 | su 11.12 | 11:30 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | Kampparit/ | 1–4 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
962 | la 11.02 | 14:45 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 1–5 | |
970 | la 11.02 | 16:15 | Hänni 2, Mikkeli | Akilles | Kampparit/ | 4–1 |
P11 LPR A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | su 15.01 | 09:25 | Kisapuisto 1 | PaSa Bandy | Kampparit/ | 2–7 | |
802 | su 15.01 | 10:55 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | 3–4 | ||
812 | su 15.01 | 11:45 | Kisapuisto 1 | Narukerä | Kampparit/ | 2–0 | |
804 | su 15.01 | 14:25 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | Veiterä/ | 7–2 | |
814 | su 15.01 | 14:50 | Kisapuisto 1 | Kampparit/ | Botnia/ | 4–2 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
962 | la 11.02 | 14:45 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 1–5 | |
970 | la 11.02 | 16:15 | Hänni 2, Mikkeli | Akilles | Kampparit/ | 4–1 |
P11 Jkylä A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | su 08.01 | 10:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 6–1 | |
784 | su 08.01 | 11:45 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | Botnia/ | 3–3 | |
786 | su 08.01 | 13:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä | Kampparit/ | 0–6 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
962 | la 11.02 | 14:45 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 1–5 | |
970 | la 11.02 | 16:15 | Hänni 2, Mikkeli | Akilles | Kampparit/ | 4–1 |
P11 P11 LT B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1079 | pe 03.03 | 14:00 | Haaparanta 2 | Kampparit/ | Narukerä | 0–4 (0–1) | |
1081 | pe 03.03 | 18:30 | Haaparanta 2 | HIFK | Kampparit/ | 1–3 (1–1) | |
1082 | la 04.03 | 09:00 | Haaparanta 2 | Kampparit/ | 4–1 (1–1) |
P11
Ottelut | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kumela Kasperi | 7 | ||||
5 | Kumela Viljami | 1 | ||||
10 | Ravolainen Roope | 1 | ||||
15 | Tapio Paavo | 1 | ||||
24 | Huotelin Simo | 1 | ||||
40 | Tikanoja Elias | 7 | ||||
46 | Immonen Jere | 1 | ||||
48 | Kinnunen Matias | 7 | ||||
52 | Korhonen Iivo | 1 | ||||
79 | Kokko Oskari | 1 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||
26 | Koivunen Joona | 7 | ||||
58 | Kuismala Eino | 7 | ||||
51 | Herranen Veeti | 7 | ||||
53 | Hatakka Paavo | 7 | ||||
8 | Melonen Eerik | 1 | ||||
28 | Melonen Aatu | 7 | ||||
66 | Ursin Nico | 7 | ||||
55 | Kinni Jaakko | 7 | ||||
68 | Krivetz Eemeli | 7 | ||||
11 | Hakkarainen Aatu | 1 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Immonen Joonas |
Valmentaja | Kumela Tero |
Joukkueenjohtaja | Kumela Hanna |