Peliasun värit: | Paita punainen Housut punainen Sukat punainen |
Vara-asun värit: | Paita sininen Housut punainen Sukat punainen |
Yhteyshenkilö: Simo Oksanen
P11 Mikkeli B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
954 | la 11.02 | --:-- | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 3–4 | |
957 | la 11.02 | --:-- | Hänni 2, Mikkeli | JPS/ | HIFK | 10–1 | |
959 | la 11.02 | --:-- | Hänni 2, Mikkeli | PaSa Bandy | JPS/ | 4–12 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
845 | la 21.01 | 18:30 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS/ | 0–9 (0–2) | ||
P11 Pori/A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
846 | la 04.02 | 12:00 | Pori 1 | Narukerä | JPS/ | 1–3 | |
848 | la 04.02 | 13:25 | Pori 1 | JPS/ | Botnia/ | 2–0 | |
871 | la 04.02 | 13:55 | Pori 1 | JPS/ | Narukerä | 6–1 | |
873 | la 04.02 | 15:20 | Pori 1 | Botnia/ | JPS/ | 1–2 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
845 | la 21.01 | 18:30 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS/ | 0–9 (0–2) | ||
P11 Mikkeli 11.12.2016
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
709 | su 11.12 | 09:00 | Hänni 1, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 1–4 | |
711 | su 11.12 | 09:30 | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 0–5 (0–5) | |
715 | su 11.12 | 10:00 | Hänni 2, Mikkeli | JPS/ | JPS/ | 4–2 | |
712 | su 11.12 | 11:00 | Hänni 2, Mikkeli | Veiterä/ | JPS/ | 3–9 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
845 | la 21.01 | 18:30 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS/ | 0–9 (0–2) | ||
P11 Porvoo/A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835 | la 21.01 | 13:30 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS/ | 3–5 (2–2) | ||
832 | la 21.01 | 15:40 | Pallokenttä p1, Porvoo | JPS/ | Narukerä | 5–1 (2–0) | |
834 | la 21.01 | 16:20 | Pallokenttä p2, Porvoo | Botnia/ | JPS/ | 1–6 (0–3) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
845 | la 21.01 | 18:30 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS/ | 0–9 (0–2) | ||
P11 Jkylä A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | su 08.01 | 10:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 6–1 | |
783 | su 08.01 | 11:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä | JPS/ | 0–14 | |
785 | su 08.01 | 12:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Botnia/ | 7–0 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
845 | la 21.01 | 18:30 | Pallokenttä p2, Porvoo | JPS/ | 0–9 (0–2) | ||
P11 P11 LT C
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1084 | pe 03.03 | 12:50 | Haaparanta 1 | JPS/ | Narukerä/ | 11–1 (5–0) | |
1086 | pe 03.03 | 16:30 | Haaparanta 1 | Veiterä/ | JPS/ | 2–10 (1–5) | |
1088 | la 04.03 | 09:50 | Haaparanta 1 | JPS/ | Botnia/ | 16–0 (7–0) |
P11
Ottelut | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Laine Väinö | mv | 2 | |||
13 | Laurinmaa Max | 2 | ||||
16 | Pirinen Paavo | 2 | ||||
29 | Kinnunen Tuomo | 2 | ||||
30 | Böhm Eeli | 4 | ||||
31 | Huhtanen Lauri Tapio | 2 | ||||
32 | Ylkänen Jonatan | 2 | ||||
35 | Lamberg Miska | 2 | ||||
37 | Vertala Tomas | 4 | ||||
38 | Majava Kasper | 2 | ||||
39 | Teittinen Eino | 2 | ||||
42 | Oksanen Severi | 2 | ||||
43 | Laurinmaa Joel | 2 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||
29 | Ässämäki Tarmo | 8 | ||||
33 | Vesterinen Vilho | 14 | ||||
Baldwin Robin | 7 | |||||
31 | Syyrakki Elias | 2 | ||||
35 | Salminen Oliver | 12 | ||||
32 | Katila Eeti | 12 | ||||
24 | Lindholm Jaakko | 4 | ||||
45 | Sauvala Sebastian | 14 | ||||
3 | Koponen Eero | 14 | ||||
43 | Huotari Aaron | 4 | ||||
27 | Tiilikainen Jonatan | 8 | ||||
36 | Laurinmaa Jesse | 1 | ||||
47 | Koskinen Tomi | 12 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Inkinen Mikko | |
Lestinen Eero | |
Lyyra Mikko | |
Päävalmentaja | Oksanen Simo |
Valmentaja | Laurinmaa Jukka |
Valmentaja | Vertala Timo |
Joukkueenjohtaja | Jokinen Markus |
Huoltaja | Nieminen Marko Robert |