Peliasun värit: | Paita punainen Housut punainen Sukat punainen |
Vara-asun värit: | Paita valkea Housut punainen Sukat punainen |
Yhteyshenkilö: Petri Isonen
P11 LPR B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
817 | su 15.01 | 09:25 | Kisapuisto 2 | Kampparit/ | HIFK | 7–1 | |
819 | su 15.01 | 10:55 | Kisapuisto 2 | Veiterä/ | HIFK | 1–4 | |
823 | su 15.01 | 11:45 | Kisapuisto 2 | HIFK | Sudet | 6–3 | |
820 | su 15.01 | 13:45 | Kisapuisto 2 | HIFK | Narukerä/ | 2–5 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
844 | la 21.01 | 17:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | 9–3 (4–1) | ||
P11 Mikkeli B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
955 | la 11.02 | --:-- | Hänni 2, Mikkeli | HIFK | PaSa Bandy | 5–5 | |
957 | la 11.02 | --:-- | Hänni 2, Mikkeli | JPS/ | HIFK | 10–1 | |
958 | la 11.02 | --:-- | Hänni 2, Mikkeli | Kampparit/ | HIFK | 1–1 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
844 | la 21.01 | 17:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | 9–3 (4–1) | ||
P11 Porvoo/B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | la 21.01 | 13:30 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles | HIFK | 10–3 (4–2) | |
839 | la 21.01 | 14:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | 3–11 (2–5) | ||
842 | la 21.01 | 15:30 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | Akilles | 1–8 (1–3) | |
837 | la 21.01 | 17:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | 1–13 (0–5) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
844 | la 21.01 | 17:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | 9–3 (4–1) | ||
P11 P11 LT B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1078 | pe 03.03 | 12:00 | Haaparanta 2 | HIFK | 9–0 (3–0) | ||
1081 | pe 03.03 | 18:30 | Haaparanta 2 | HIFK | Kampparit/ | 1–3 (1–1) | |
1083 | la 04.03 | 11:00 | Haaparanta 2 | Narukerä | HIFK | 1–1 (0–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | la 21.01 | 13:30 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles | HIFK | 10–3 (4–2) | |
839 | la 21.01 | 14:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | 3–11 (2–5) | ||
842 | la 21.01 | 15:30 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | Akilles | 1–8 (1–3) | |
837 | la 21.01 | 17:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | 1–13 (0–5) | ||
P11 Sijat 13-15
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125 | la 04.03 | 16:35 | Haaparanta 2 | JPS/ | HIFK | 2–1 (1–0) | |
1126 | la 04.03 | 17:45 | Haaparanta 2 | HIFK | Botnia/ | 4–2 (4–1) | |
1128 | su 05.03 | 09:00 | Haaparanta 2 | HIFK | JPS/ | 2–5 (1–3) | |
1129 | su 05.03 | 09:55 | Haaparanta 2 | Botnia/ | HIFK | 4–3 (1–2) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | la 21.01 | 13:30 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles | HIFK | 10–3 (4–2) | |
839 | la 21.01 | 14:50 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | 3–11 (2–5) | ||
842 | la 21.01 | 15:30 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | Akilles | 1–8 (1–3) | |
837 | la 21.01 | 17:00 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | 1–13 (0–5) | ||
P11
Ottelut | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vainikka Otto | 18 | ||||
7 | Liila Titus | 2 | ||||
8 | Kärnä Arttu | 2 | ||||
20 | Lönnberg Kevin | 2 | ||||
23 | Lehtoranta Eelis | 2 | ||||
28 | Hintikka Joonas | 18 | ||||
29 | Isonen Jonas | 2 | ||||
34 | Lehtoranta Kalle | 2 | ||||
44 | Väkiparta Arttu | 2 | ||||
87 | Wikström Alex | 2 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||
Toivainen Waltteri | 17 | |||||
14 | Dean Taimi | 17 | ||||
19 | Hietula Ossi | 1 | ||||
53 | Piira Janne | 1 | ||||
34 | Takalo Simo | 17 | ||||
42 | Ehrman Jonatan | 17 | ||||
24 | Koponen Akseli | 17 | ||||
9 | Mutikainen Jimi | 17 | ||||
10 | Heimonen Daniel | 17 | ||||
13 | Forsman Elmer | 17 | ||||
18 | Rautiainen Carlo | 17 | ||||
32 | Blässar Viktor | 9 | ||||
6 | Paajanen Veli | 17 | ||||
35 | Talvioja Otso | 17 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Isonen Petri |
Valmentaja | Väkiparta Janne |
Joukkueenjohtaja | Littunen Heli |