Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Markku Koppelomäki
P11 LPR B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | su 15.01 | 09:50 | Kisapuisto 1 | Sudet | Narukerä/ | 2–0 | |
822 | su 15.01 | 11:20 | Kisapuisto 2 | Narukerä/ | Kampparit/ | 1–6 | |
820 | su 15.01 | 13:45 | Kisapuisto 2 | HIFK | Narukerä/ | 2–5 | |
824 | su 15.01 | 14:25 | Kisapuisto 2 | Narukerä/ | Veiterä/ | 9–1 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
878 | la 04.02 | 16:45 | Pori 1 | Botnia/ | Narukerä/ | 0–2 |
P11 Jkylä B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
787 | su 08.01 | 10:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Botnia/ | Narukerä/ | 0–4 | |
790 | su 08.01 | 11:45 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä/ | JPS/ | 2–2 | |
792 | su 08.01 | 13:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Kampparit/ | Narukerä/ | 1–0 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
878 | la 04.02 | 16:45 | Pori 1 | Botnia/ | Narukerä/ | 0–2 |
P11 Pori/B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
849 | la 04.02 | 12:00 | Pori 2 | Narukerä/ | Narukerä/ | 0–3 | |
851 | la 04.02 | 13:25 | Pori 2 | Narukerä/ | JPS/ | 2–4 | |
874 | la 04.02 | 13:55 | Pori 2 | Narukerä/ | Narukerä/ | 4–3 | |
876 | la 04.02 | 15:20 | Pori 2 | JPS/ | Narukerä/ | 5–1 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
878 | la 04.02 | 16:45 | Pori 1 | Botnia/ | Narukerä/ | 0–2 |
P11 P11 LT C
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1084 | pe 03.03 | 12:50 | Haaparanta 1 | JPS/ | Narukerä/ | 11–1 (5–0) | |
1087 | pe 03.03 | 18:30 | Haaparanta 1 | Narukerä/ | Botnia/ | 9–1 (2–0) | |
1089 | la 04.03 | 11:00 | Haaparanta 1 | Veiterä/ | Narukerä/ | 1–2 (0–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
849 | la 04.02 | 12:00 | Pori 2 | Narukerä/ | Narukerä/ | 0–3 | |
851 | la 04.02 | 13:25 | Pori 2 | Narukerä/ | JPS/ | 2–4 | |
874 | la 04.02 | 13:55 | Pori 2 | Narukerä/ | Narukerä/ | 4–3 | |
876 | la 04.02 | 15:20 | Pori 2 | JPS/ | Narukerä/ | 5–1 |
P11
Ottelut | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rinne Bruno | 1 | ||||
4 | Schrey Joel | 1 | ||||
8 | Kuusisto Viljami | 1 | ||||
10 | Arponen Eelis | 5 | ||||
14 | Erkkilä Olavi | 1 | ||||
18 | Loukkaanhuhta Jere | 1 | ||||
21 | Sirén Jaakko | 6 | ||||
24 | Lindell Casper | 1 | ||||
25 | Koppelomäki Aarne | 1 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||
4 | Väkiparta Iiro | 10 | ||||
12 | Viljanen Eeli | 6 | ||||
20 | Kotiranta Akseli | 6 | ||||
22 | Ulanen Aleksi | 10 | ||||
7 | Väkiparta Arttu | 6 | ||||
27 | Telaranta Sampsa | 6 | ||||
8 | Koppelomäki Aaro | 4 | ||||
7 | Vainio Jere | 4 | ||||
17 | Korhonen Tatu | 6 | ||||
14 | Kaila Elis | 10 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Lousti Martti |
Valmentaja | Väkiparta Janne |
Joukkueenjohtaja | Koppelomäki Markku |
Joukkueenjohtaja | Telaranta Jussi |
Huoltaja | Schrey Jan |
Huoltaja | Ulanen Olli |