Peliasun värit: | Paita vihreä Housut vihreä Sukat valkoinen |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut vihreä Sukat valkoinen |
bandy.akilles.fi
Yhteyshenkilö: Susan Laakkonen
P11 Porvoo/B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | la 21.01 | 13:30 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles | HIFK | 10–3 (4–2) | |
841 | la 21.01 | 14:10 | Pallokenttä p2, Porvoo | Akilles | 3–5 (1–3) | ||
842 | la 21.01 | 15:30 | Pallokenttä p2, Porvoo | HIFK | Akilles | 1–8 (1–3) | |
840 | la 21.01 | 16:20 | Pallokenttä p1, Porvoo | Akilles | 1–6 (1–3) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843 | la 21.01 | 17:50 | Pallokenttä p1, Porvoo | Botnia/ | Akilles | 1–6 (1–3) | |
P11
Ottelut | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Forsell Anton | 1 | ||||
10 | Kristén Tuukka | 1 | ||||
11 | Gustafsson Robin | 1 | ||||
27 | Haverinen Arttu | 1 | ||||
77 | Laakkonen Elias | 1 | ||||
98 | Suojama Leni | 1 | ||||
Järvinen Luca | 1 | |||||
Kauhanen Niko | 1 | |||||
Laiti Tomas | 1 | |||||
Lönnberg Elmer | 1 | |||||
Nykänen Otso | 1 | |||||
Nyman Jonathan | 1 | |||||
Rintala Linda Janina | 1 | |||||
Rintala Matias | 1 | |||||
Sevelius Rasmus | 1 | |||||
Widestam Marius | 1 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Gustafsson Mats-Olof |
Valmentaja | Sipilä Tomi |
Joukkueenjohtaja | Laakkonen Susan |