Huuskonen Viljam (HIFK) 

Sarjat 2022-23

U14/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
16.2. Helsinki - Akilles 12-7 0 2
2.2. Botnia - Helsinki 17-5 0 0
29.1. Helsinki - Narukerä 3-4 1 1
26.1. Akilles - Helsinki 2-11 1 0
12.1. Helsinki - Botnia 4-9 0 0
6.1. Narukerä - Helsinki 1-14 2 0

U12/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.2. Veiterä - HIFK 0-10 6 1
4.2. Akilles - HIFK 0-12 4 0
4.2. HIFK - Botnia/Sininen 2-7 0 0
4.2. Narukerä Punainen - HIFK 2-12 5 4
21.1. HIFK - Botnia/Valkoinen 2-2 2 0
21.1. Vesta - HIFK 0-13 6 2
21.1. Veiterä - HIFK 3-6 5 0
21.1. HIFK - Akilles 10-0 5 1
15.1. Narukerä Punainen - HIFK 1-4 2 0
15.1. OLS/keltainen - HIFK 7-0 0 0
15.1. HIFK - JPS/punainen 4-1 1 0
15.1. Veiterä - HIFK 5-6 1 0
20.11.2022 JPS/punainen - HIFK 2-7 4 1
20.11.2022 HIFK - Botnia/Sininen 2-1 1 0
20.11.2022 Veiterä - HIFK 1-6 3 0
20.11.2022 HIFK - Botnia/Sininen 6-3 3 2

U12/HIFK/Tähti

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.1. Narukerä/Sininen - HIFK/Tähti 2-5 0 0

U12 ylempi lopputurnaus/HIFK/Kilpi

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3. Veiterä - HIFK/Kilpi 8-2 1 0
12.3. OLS/keltainen - HIFK/Kilpi 5-3 2 0
12.3. Botnia/Sininen - HIFK/Kilpi 5-6 1 0
11.3. OLS/sininen - HIFK/Kilpi 0-9 4 0
11.3. OLS/keltainen - HIFK/Kilpi 7-7 5 0
11.3. Narukerä Punainen - HIFK/Kilpi 0-4 2 0
11.3. JPS/punainen - HIFK/Kilpi 3-6 5 0
11.3. HIFK/Kilpi - Botnia/Sininen 3-3 0 0

U12 Alempi lopputurnaus/HIFK/Tähti

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3. HIFK/Tähti - JPS/sininen 2-3 0 0
12.3. Kampparit/Musta - HIFK/Tähti 5-3 0 0
12.3. HIFK/Tähti - Botnia/Valkoinen 1-6 0 0

PP12/HIFK/Kilpi

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.2. HIFK/Tähti - HIFK/Kilpi 7-16 0 0
17.2. HIFK/Kilpi - Botnia/Sininen 3-3 1 1
11.2. HIFK/Kilpi - Botnia/10 13-0 6 2
11.2. HIFK/Kilpi - Vesta/12 17-2 10 0

PP12/HIFK/Tähti

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
11.2. HIFK/Tähti - Botnia/Sininen 2-5 0 0
11.2. HIFK/Tähti - Botnia/10 1-12 0 0

Sarjat 2021-22

U12/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
5.2.2022 HIFK - Veiterä/valkoinen 2-2 0 0
5.2.2022 Narukerä Punainen - HIFK 0-5 0 0
5.2.2022 Akilles - HIFK 1-6 0 0
5.2.2022 Veiterä/vihreä - HIFK 0-3 0 0
22.1.2022 HIFK - Akilles 1-5 0 0
22.1.2022 OLS/keltainen - HIFK 0-6 0 0
4.12.2021 JPS/punainen - HIFK 2-8 0 0
22.1.2022 Vesta - HIFK/Kilpi 6-9 0 0
22.1.2022 HIFK/Kilpi - OLS/sininen 2-5 0 0
15.1.2022 Botnia/Sininen - HIFK/Kilpi 6-1 0 0
15.1.2022 HIFK/Kilpi - Narukerä Punainen 2-6 0 0
15.1.2022 Veiterä/valkoinen - HIFK/Kilpi 9-2 0 0

U12 ylempi lopputurnaus/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
27.2.2022 HIFK - Kampparit/Musta 5-1 3 1
27.2.2022 Veiterä/valkoinen - HIFK 15-1 1 0
27.2.2022 HIFK - JPS/punainen 4-2 4 0
26.2.2022 Kampparit/Valkoinen - HIFK 1-10 5 0
26.2.2022 HIFK - OLS/sininen 11-4 3 2
26.2.2022 WP 35/keltainen - HIFK 11-1 0 0

PP12/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
13.2.2022 HIFK - Botnia/Sininen 2-1 0 0
13.2.2022 Botnia/Valkoinen10 - HIFK 1-6 0 0
16.1.2022 Botnia/Valkoinen10 - HIFK 4-2 0 0
16.1.2022 Vesta - HIFK 1-9 0 0
12.12.2021 Vesta - HIFK 1-8 0 0
12.12.2021 HIFK - Botnia/Sininen 6-1 0 0
12.12.2021 HIFK - Vesta 7-1 0 0

Sarjat 2019-20

P11/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
16.2.2020 HIFK - Veiterä 2-18 0 0
12.1.2020 JPS - HIFK 5-2 0 0
12.1.2020 Veiterä - HIFK 10-3 0 0
12.1.2020 HIFK - Kampparit/musta 2-8 1 0
12.1.2020 JPS - HIFK 6-5 1 0
4.1.2020 Botnia/P11 Sininen - HIFK 6-1 0 0
4.1.2020 HIFK - Botnia/P11 Valkoinen 1-8 0 0
4.1.2020 Botnia/P11 Oranssi - HIFK 4-1 0 0
4.1.2020 HIFK - Veiterä 2-9 0 0
14.12.2019 Botnia/P11 Oranssi - HIFK 5-0 0 0
14.12.2019 HIFK - Botnia/P11 Valkoinen 0-6 0 0
14.12.2019 HIFK - Botnia/P11 Sininen 6-3 1 0
1.12.2019 HIFK - Veiterä 0-11 0 0
1.12.2019 HIFK - Botnia/P11 Valkoinen 0-6 0 0
1.12.2019 HIFK - Botnia/P11 Oranssi 3-9 0 0
1.12.2019 Narukerä valkoinen - HIFK 0-16 4 0

PP11/HIFK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
26.2.2020 HIFK - Akilles 6-5 0 0
2.2.2020 HIFK - Botnia/Ora 1-10 0 0
22.1.2020 Akilles - HIFK 2-13 0 0
19.1.2020 Botnia/Val - HIFK 7-2 0 0
15.1.2020 HIFK - Botnia/Val 0-9 0 0
8.1.2020 Botnia/Sin - HIFK 1-10 0 0
18.12.2019 Botnia/Ora - HIFK 7-2 0 0
4.12.2019 HIFK - Botnia/Sin 10-3 0 0