2652 Veiterä - v2649
![]() Veiterä |
15–1 (8 - 0) Yleisöä: 30 Alkoi: 12:17 Loppui: 13:03 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() v2649 |
|
|
Peliaika | 2 x 20 |
---|---|
Pvm | 27.2.2022 |
Klo | 12:20 ( - 13:05) |
Pelipaikka | Oulu 1 Urheilukatu, |
Katsojia | 30 |
Lohko | U12 ylempi lopputurnaus/1-6 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | 74 | Toivanen Otso | 1-0 | ||
1' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
3' | Kulma | ||||
4' | 87 | Mihl Oula | 2-0 | ||
5' | 74 | Toivanen Otso | 3-0 | ||
6' | Kulma | ||||
7' | 87 | Mihl Oula | 4-0 | ||
10' | Laukausohi | ||||
10' | Laukausohi | ||||
11' | Laukausohi | ||||
12' | 87 | Mihl Oula | 5-0 | ||
12' | 74 | Toivanen Otso | Syöttäjä | ||
12' | 74 | Toivanen Otso | 6-0 | ||
13' | 74 | Toivanen Otso | 7-0 | ||
15' | Aikalisä | HIFK | |||
17' | Kulma | ||||
18' | Laukausohi | ||||
18' | Laukausohi | ||||
19' | Laukausohi | ||||
20' | 74 | Toivanen Otso | 8-0 (kl) | ||
20' | 17 | Vaittinen Jere | Syöttäjä | ||
20+1' | Kulma | ||||
20+1' | Laukausohi | ||||
20+2' | Kulma | ||||
20+2' | Laukausohi | ||||
22' | Laukaus | ||||
22' | Kulma | ||||
22' | Kulma | ||||
22' | Laukausohi | ||||
23' | Laukaus | ||||
23' | Kulma | ||||
23' | Laukaus | ||||
24' | Laukaus | ||||
24' | Laukausohi | ||||
25' | Laukaus | ||||
26' | 17 | Vaittinen Jere | 9-0 | ||
26' | 10 | Zavarzin Anton | Syöttäjä | ||
27' | Laukausohi | ||||
28' | Laukaus | ||||
29' | Laukausohi | ||||
29' | 87 | Mihl Oula | 10-0 | ||
29' | 1 | Iitiä Heppu | Syöttäjä | ||
30' | 74 | Toivanen Otso | 11-0 | ||
30' | Laukausohi | ||||
31' | Laukaus | ||||
31' | Kulma | ||||
31' | Kulma | ||||
32' | 74 | Toivanen Otso | 12-0 | ||
32' | 4 | Mielonen Vili | Syöttäjä | ||
34' | 74 | Toivanen Otso | 13-0 | ||
35' | Laukausohi | ||||
36' | Laukausohi | ||||
36' | 13-1 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
36' | Syöttäjä | 66 | Väisänen Onni | ||
38' | Laukausohi | ||||
38' | 74 | Toivanen Otso | 14-1 | ||
38' | 87 | Mihl Oula | Syöttäjä | ||
40' | 4 | Mielonen Vili | 15-1 | ||
40' | 1 | Iitiä Heppu | Syöttäjä |
