1501 Jyväskylä ylempi lopputurnaus/4 - HIFK/Kilpi
![]() Jyväskylä ylempi lopputurnaus/4 |
0–4 (0 - 4) Yleisöä: 54 Alkoi: 12:23 Loppui: 12:57 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() HIFK/Kilpi |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 11.3.2023 |
Klo | 12:25 ( - 12:55) |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
Katsojia | 54 |
Lohko U12 ylempi lopputurnaus/Jyväskylä ylempi lopputurnaus
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-19 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | Jyväskylä ylempi lopputurnaus/5 | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 50-19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/Kilpi | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 31-21 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | Jyväskylä ylempi lopputurnaus/1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-16 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jyväskylä ylempi lopputurnaus/3 | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-38 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Jyväskylä ylempi lopputurnaus/6 | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-44 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jyväskylä ylempi lopputurnaus/4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-31 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
' | Yhteyspalasi | ||||
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukausohi | ||||
1' | 0-1 | 5 | Niemi Martta | ||
3' | Laukaus | ||||
3' | Kulma | ||||
6' | Kulma | ||||
6' | Laukausohi | ||||
7' | 0-2 | 11 | Liikanen Justus | ||
8' | Laukausohi | ||||
9' | Laukausohi | ||||
9' | Laukaus | ||||
9' | Laukaus | ||||
11' | Laukaus | ||||
13' | 0-3 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
15' | 0-4 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
18' | Kulma | ||||
19' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
21' | Kulma | ||||
21' | Laukausohi | ||||
22' | Laukausohi | ||||
22' | Kulma | ||||
23' | Laukausohi | ||||
24' | Laukausohi | ||||
24' | Laukausohi | ||||
26' | Laukausohi | ||||
26' | Kulma | ||||
30' | Laukaus | ||||
30' | Laukausohi | ||||
30+1' | Jaksovaihtui | ||||
30+1' | Kulma |
