6117 HIFK - Botnia/Ora
![]() HIFK |
1–10 (1 - 4) |
![]() Botnia/Ora |
|
|
Peliaika | 2 x 20 | |
---|---|---|
Pvm | 2.2.2020 | |
Klo | 13:00 ( - 13:50) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Lintula A. | |
Linjatuomari 1 | Talvioja Matti |
Lohko PP11/PP11
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/Ora | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 64-16 | 15 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia/Val | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 1 | 63-17 | 12 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 44-44 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 23-62 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia/Sin | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 20-75 | 1 |
