1504 JPS/punainen - HIFK/Kilpi
![]() JPS/punainen |
3–6 (3 - 3) Yleisöä: 200 Alkoi: 15:53 Loppui: 16:27 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() HIFK/Kilpi |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 11.3.2023 |
Klo | 15:55 ( - 16:25) |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
Katsojia | 200 |
Lohko U12 ylempi lopputurnaus/Jyväskylä ylempi lopputurnaus
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-19 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | OLS/keltainen | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 50-19 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/Kilpi | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 31-21 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Sininen | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-16 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-38 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-44 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Narukerä Punainen | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-31 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | 44 | Viinikainen Aamos | 1-0 | ||
3' | 1-1 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
4' | 43 | Jalkanen Jusu | 2-1 | ||
6' | 2-2 | 5 | Niemi Martta | ||
8' | Kulma | ||||
10' | 44 | Viinikainen Aamos | 3-2 | ||
12' | 3-3 (rl) | 40 | Huuskonen Viljam | ||
14' | Kulma | ||||
16' | Kulma | ||||
18' | Kulma | ||||
19' | Kulma | ||||
21' | 3-4 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
24' | Kulma | ||||
25' | 3-5 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
30' | Kulma | ||||
30+1' | Jaksovaihtui | ||||
30+1' | 3-6 | 40 | Huuskonen Viljam |
