Eronen Jarno (JPS) 

Sarjat 2023-24

Miesten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.12. JPS - WP 35 6-3 0 0
26.11. HIFK - JPS 2-8 2 0
25.11. JPS - OLS 10-2 2 0
18.11. JPS - Narukerä 13-1 2 0

Sarjat 2022-23

Miesten Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2. Akilles - JPS 4-3 2 0
15.2. JPS - Akilles 3-5 0 0
11.2. JPS - Veiterä 3-5 1 0
8.2. Narukerä - JPS 6-4 1 0
4.2. Kampparit - JPS 10-2 0 0
29.1. JPS - HIFK 12-1 1 2
28.1. JPS - Veiterä 7-4 1 0
21.1. Akilles - JPS 3-6 0 1
15.1. JPS - Narukerä 5-3 0 1
8.1. Veiterä - JPS 6-5 1 0
6.1. JPS - Akilles 5-2 0 1
17.12.2022 JPS - OLS 6-0 0 0
11.12.2022 Botnia - JPS 4-6 1 0
10.12.2022 JPS - Kampparit 2-5 0 0
4.12.2022 Narukerä - JPS 11-1 0 0
2.12.2022 JPS - Botnia 12-3 3 0
26.11.2022 OLS - JPS 1-6 0 1
18.11.2022 Kampparit - JPS 4-2 0 1

Miesten Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
8.1. Veiterä - JPS 6-5 1 0
12.11.2022 Kampparit - JPS 4-2 0 1

Sarjat 2021-22

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
18.2.2022 JPS - Kampparit 3-4 2 0
16.2.2022 Kampparit - JPS 3-1 0 0
12.2.2022 OLS - JPS 0-4 0 0
9.2.2022 JPS - HIFK 5-6 1 0
5.2.2022 Botnia - JPS 6-7 1 0
2.2.2022 JPS - WP 35 13-0 1 1
30.1.2022 JPS - Akilles 1-10 0 0
29.1.2022 Kampparit - JPS 5-4 1 1
15.1.2022 JPS - Kampparit 2-5 0 0
14.1.2022 Veiterä - JPS 9-7 0 1
9.1.2022 Akilles - JPS 5-5 0 0
8.1.2022 Botnia - JPS 2-4 0 0
2.1.2022 JPS - Botnia 6-0 0 0
31.12.2021 Narukerä - JPS 0-7 1 0
29.12.2021 WP 35 - JPS 5-4 0 1 10
18.12.2021 OLS - JPS 2-4 0 1
11.12.2021 JPS - Narukerä 1-4 0 0
4.12.2021 JPS - Veiterä 2-6 0 0
3.12.2021 JPS - WP 35 11-0 0 1
27.11.2021 JPS - OLS 2-2 1 0 10
26.11.2021 JPS - HIFK 7-4 0 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.11.2021 JPS - Botnia 5-5 0 0
14.11.2021 Akilles - JPS 7-4 0 0
13.11.2021 JPS - Kampparit 10-1 0 2
13.11.2021 WP 35 - JPS 0-9 1 0

Sarjat 2020-21

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
12.3.2021 JPS - Narukerä 3-4 0 0
3.3.2021 Akilles - JPS 6-0 0 0
27.2.2021 JPS - Akilles 3-5 1 1
24.2.2021 Akilles - JPS 6-3 1 0
19.2.2021 HIFK - JPS 2-10 1 0
17.2.2021 JPS - HIFK 4-2 1 0
13.2.2021 JPS - Veiterä 2-7 0 0
7.2.2021 Botnia - JPS 0-7 1 0
6.2.2021 HIFK - JPS 3-3 1 0
30.1.2021 JPS - Akilles 2-7 0 0
29.1.2021 JPS - Kampparit 3-4 1 1
24.1.2021 Narukerä - JPS 4-8 1 0
23.1.2021 JPS - OLS 13-3 2 1
16.1.2021 JPS - HIFK 6-2 0 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
14.11.2020 Veiterä - JPS 4-4 0 0
14.11.2020 JPS - WP 35 9-0 0 0

Sarjat 2019-20

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
13.3.2020 Kampparit - JPS 2-3 0 0
3.3.2020 Veiterä - JPS 7-2 0 0
29.2.2020 JPS - Veiterä 3-4 0 0
26.2.2020 Veiterä - JPS 12-1 1 0
21.2.2020 JPS - Narukerä 4-3 2 0
19.2.2020 Narukerä - JPS 3-5 1 0
15.2.2020 JPS - Akilles 4-5 1 0
14.2.2020 Kampparit - JPS 4-3 0 0
9.2.2020 JPS - Narukerä 3-4 0 0
8.2.2020 JPS - HIFK 7-3 3 0
2.2.2020 JPS - Botnia 6-0 2 1
1.2.2020 Veiterä - JPS 9-3 1 0
18.1.2020 Akilles - JPS 9-2 0 0
17.1.2020 JPS - WP 35 7-1 0 0
12.1.2020 JPS - LRK Tornio 5-5 1 0
11.1.2020 JPS - OLS 9-3 0 0
26.12.2019 WP 35 - JPS 4-11 1 1 10
15.12.2019 LRK Tornio - JPS 2-7 2 1
14.12.2019 OLS - JPS 4-14 1 1
7.12.2019 JPS - Kampparit 5-3 1 0
1.12.2019 Botnia - JPS 4-7 1 0
30.11.2019 HIFK - JPS 3-4 1 0 10
23.11.2019 JPS - Veiterä 0-7 0 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
3.11.2019 JPS - Akilles 1-4 0 0
3.11.2019 HIFK - JPS 4-4 0 0
2.11.2019 OLS - JPS 3-4 0 0
2.11.2019 JPS - LRK Tornio 9-3 2 0

Sarjat 2018-19

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
27.2.2019 Kampparit - JPS 6-5 0 0
23.2.2019 JPS - Kampparit 3-1 0 0
20.2.2019 Kampparit - JPS 8-1 0 0
15.2.2019 WP 35 - JPS 4-8 0 0
13.2.2019 JPS - WP 35 8-2 0 0
9.2.2019 JPS - HIFK 1-1 0 0
20.1.2019 JPS - Narukerä 8-2 0 0
16.1.2019 HIFK - JPS 2-3 0 1
12.1.2019 JPS - Veiterä 7-3 0 0
11.1.2019 WP 35 - JPS 5-6 0 0
6.1.2019 Veiterä - JPS 11-3 1 0
30.12.2018 LRK Tornio - JPS 6-4 0 0
29.12.2018 OLS - JPS 4-8 0 1 10
26.12.2018 JPS - WP 35 11-3 0 0
22.12.2018 Akilles - JPS 2-4 0 0
21.12.2018 Botnia - JPS 5-5 0 0
14.12.2018 JPS - Kampparit 4-2 0 0 10
1.12.2018 JPS - Akilles 4-5 0 0
25.11.2018 JPS - LRK Tornio 11-3 1 0
24.11.2018 JPS - OLS 11-0 2 0 10
21.11.2018 JPS - Botnia 4-5 0 0
18.11.2018 Kampparit - JPS 6-1 1 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
28.10.2018 Veiterä - JPS 6-3 0 0
27.10.2018 Botnia - JPS 5-6 1 0
26.10.2018 JPS - LRK Tornio 6-1 0 0

Sarjat 2017-18

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.3.2018 JPS - Akilles 4-7 0 0
28.2.2018 JPS - Kampparit 1-3 0 0 10
24.2.2018 Kampparit - JPS 8-7 0 0
21.2.2018 JPS - Kampparit 3-4 0 0
16.2.2018 Narukerä - JPS 3-7 0 0
14.2.2018 JPS - Narukerä 11-3 1 0
11.2.2018 JPS - HIFK 4-3 0 0
9.2.2018 Veiterä - JPS 14-4 1 1
7.2.2018 JPS - Veiterä 4-8 0 0
26.1.2018 JPS - Kampparit 9-5 0 1
21.1.2018 Akilles - JPS 3-7 2 0
20.1.2018 HIFK - JPS 6-3 0 0 15
17.1.2018 Narukerä - JPS 0-7 0 0
13.1.2018 JPS - Narukerä 8-1 1 0
5.1.2018 Botnia - JPS 3-11 4 0
29.12.2017 Kampparit - JPS 6-4 0 0
26.12.2017 WP 35 - JPS 3-8 2 0
17.12.2017 JPS - Botnia 10-4 1 0
15.12.2017 JPS - WP 35 7-2 0 0
3.12.2017 JPS - Akilles 6-3 1 1
25.11.2017 JPS - OLS 9-1 0 0 10
19.11.2017 OLS - JPS 1-9 2 0
18.11.2017 LRK Tornio - JPS 3-3 0 0

JPTURNAUKSET/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
4.11.2017 JPS - WP 35 11-3 0 0
3.11.2017 JPS - Kampparit 3-6 0 0

Sarjat 2016-17

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
1.3.2017 Akilles - JPS 4-1 0 0
25.2.2017 JPS - Akilles 5-4 0 0
14.1.2017 JPS - Akilles 5-6 0 0
30.12.2016 Narukerä - JPS 4-6 0 0
26.12.2016 JPS - WP 35 6-2 0 0
4.12.2016 Akilles - JPS 8-2 0 1 10

Sarjat 2015-16

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
2.3.2016 Botnia - JPS 6-0 0 0
14.2.2016 Veiterä - JPS 6-4 0 0
24.1.2016 JPS - Narukerä 7-4 0 0
16.1.2016 Narukerä - JPS 2-2 0 0
6.1.2016 Akilles - JPS 5-3 0 0
3.1.2016 OLS - JPS 5-5 0 0
19.12.2015 JPS - OLS 1-1 0 0
16.12.2015 JPS - Veiterä 1-2 0 0
12.12.2015 JPS - Akilles 6-9 0 0
22.11.2015 JPS - HIFK 1-6 0 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
9.1.2016 Botnia - JPS 5-3 0 0
13.11.2015 JPS - Kampparit 5-6 0 0

Maaottelut/FIN/21

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
29.1.2016 RUS/21 - FIN/21 5-1 0 0
29.1.2016 FIN/21 - SWE/21 2-5 0 0
28.1.2016 SWE/21 - FIN/21 1-5 0 0
28.1.2016 FIN/21 - RUS/21 1-2 0 0

P21/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
27.12.2015 Botnia/21 - JPS/P21 10-3 0 0
22.12.2015 Veiterä/P21 - JPS/P21 3-2 0 0
20.12.2015 Akilles/21 - JPS/P21 2-6 0 0
28.11.2015 JPS/P21 - Akilles/21 4-2 0 1
20.11.2015 JPS/P21 - Veiterä/P21 7-0 0 0

Sarjat 2014-15

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
22.2.2015 JPS - HIFK 1-4 0 0
20.2.2015 HIFK - JPS 3-2 0 0
18.2.2015 JPS - HIFK 9-1 0 0
15.2.2015 Veiterä - JPS 4-3 0 0
13.2.2015 Kampparit - JPS 3-4 0 0
7.2.2015 JPS - OLS 3-3 0 0
28.1.2015 WP 35 - JPS 2-7 0 0
17.1.2015 JPS - HIFK 5-5 0 0
4.1.2015 Narukerä - JPS 4-8 0 1 10
13.12.2014 JPS - Botnia 1-4 0 0
30.11.2014 Akilles - JPS 10-2 0 0
29.11.2014 JPS - Narukerä 7-0 0 0
22.11.2014 OLS - JPS 1-2 0 0

Suomen Cup/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
10.12.2014 JPS - Kampparit 2-6 0 0
9.11.2014 JPS - HIFK 3-3 0 0 10
7.11.2014 JPS - Veiterä 6-4 0 0

Sarjat 2013-14

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
16.2.2014 ToPV - JPS 3-10 0 0

Sarjat 2012-13

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
23.2.2013 JPS - Kampparit 2-7 0 0 10

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
20.2.2013 Kampparit - JPS 8-1 0 0 10

Bandyliiga/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
17.2.2013 JPS - Kampparit 1-7 0 0 10
15.2.2013 WP 35 - JPS 2-4 0 0 10
10.2.2013 HIFK - JPS 7-4 0 0
9.2.2013 Narukerä - JPS 12-2 0 0 10
2.2.2013 JPS - HIFK 3-5 0 0 10
20.1.2013 Akilles - JPS 4-4 0 0
19.1.2013 JPS - Botnia 1-3 0 0
12.1.2013 JPS - Akilles 3-4 0 0
6.1.2013 Veiterä - JPS 3-3 0 0
4.1.2013 Kampparit - JPS 10-2 0 0 10
26.12.2012 JPS - WP 35 2-2 0 0
19.12.2012 JPS - Veiterä 3-3 0 0
9.12.2012 JPS - OLS 2-3 0 0
8.12.2012 JPS - ToPV 8-5 0 0
6.12.2012 Botnia - JPS 1-5 0 0
1.12.2012 OLS - JPS 7-5 0 0
24.11.2012 JPS - Narukerä 7-4 0 0

Turnaukset/JPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt Jäähymin
19.11.2012 JPS - WP 35 4-1 0 0
17.11.2012 Veiterä - JPS 7-5 0 0

Pelikiellot

Sarja Joukkue Nro Pvm Syy Kesto Ottelut
BL JPS 3 16.1.2016 Törkeä väkivaltainen peli 2 ottelua Pelikielto kärsitty
23.1.2016 67 JPS-Botnia (Bandyliiga)
20.1.2016 52 Botnia-JPS (Bandyliiga)
19.11.2012 611 JPS-WP 35 (Turnaukset)
17.11.2012 610 Veiterä-JPS (Turnaukset)