114 Veiterä - JPS
![]() Veiterä |
12–1 (4 - 0) Yleisöä: 413 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
Kuuluu ottelusarjaan 113 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 26.2.2020 | |
Klo | 18:30 ( - 20:20) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | Gustafsson Mats-Olof | |
Linjatuomari 1 | Pietiläinen Harri | |
Linjatuomari 2 | Vauhkonen Jukka | |
Katsojia | 413 | |
Lohko | Bandyliiga/Pudotuspelit |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | Laukaus | ||||
4' | 56 | Hauska Valtteri | 1-0 (kl) | ||
4' | 51 | Hauska Tomi | Syöttäjä | ||
5' | Laukaus | ||||
7' | Laukaus | ||||
9' | Laukausohi | ||||
9' | Laukaus | ||||
10' | Laukausohi | ||||
13' | Kulma | ||||
14' | Laukausohi | ||||
15' | Laukausohi | ||||
15' | 77 | Seppänen Aleksi | 2-0 | ||
18' | 10Min (3) | 50 | Koljonen Jasu | ||
18' | Laukaus | ||||
19' | Kulma | ||||
20' | 71 | Loikkanen Tuukka | 3-0 | ||
21' | Aikalisä | JPS | |||
23' | Laukaus | ||||
24' | Laukaus | ||||
26' | Laukaus | ||||
27' | Laukausohi | ||||
27' | Kulma | ||||
29' | Kulma | ||||
30' | 55 | Hauska Janne | 4-0 (kl) | ||
30' | 51 | Hauska Tomi | Syöttäjä | ||
31' | Laukausohi | ||||
34' | Laukausohi | ||||
35' | Laukaus | ||||
39' | Laukaus | ||||
39' | Laukaus | ||||
40' | Kulma | ||||
40' | Laukausohi | ||||
41' | Laukausohi | ||||
42' | Laukausohi | ||||
43' | Kulma | ||||
44' | Laukaus | ||||
47' | Laukausohi | ||||
50' | 51 | Hauska Tomi | 5-0 | ||
51' | Laukaus | ||||
53' | Laukaus | ||||
53' | 55 | Hauska Janne | 6-0 (kl) | ||
53' | 51 | Hauska Tomi | Syöttäjä | ||
57' | Kulma | ||||
58' | Kulma | ||||
58' | 91 | Verhelä Ere | 10Min (5) | ||
59' | Laukausohi | ||||
60' | Laukausohi | ||||
61' | 6-1 | 3 | Eronen Jarno | ||
61' | Syöttäjä | 71 | Purhonen Sampsa | ||
67' | Laukaus | ||||
68' | Laukaus | ||||
69' | Laukausohi | ||||
69' | Laukaus | ||||
70' | 77 | Seppänen Aleksi | 7-1 (kl) | ||
70' | 51 | Hauska Tomi | Syöttäjä | ||
71' | 10 | Ropo Antti-Juuso | 8-1 | ||
71' | 71 | Loikkanen Tuukka | Syöttäjä | ||
72' | 55 | Hauska Janne | 9-1 (kl) | ||
72' | 51 | Hauska Tomi | Syöttäjä | ||
74' | Laukaus | ||||
75' | Kulma | ||||
76' | Kulma | ||||
78' | Laukausohi | ||||
78' | Laukaus | ||||
79' | Kulma | ||||
79' | Laukausohi | ||||
81' | 16 | Pesonen Kalle | 10-1 | ||
81' | 77 | Seppänen Aleksi | Syöttäjä | ||
82' | Laukaus | ||||
82' | Laukausohi | ||||
82' | Laukaus | ||||
83' | 77 | Seppänen Aleksi | 11-1 (kl) | ||
83' | 51 | Hauska Tomi | Syöttäjä | ||
87' | Kulma | ||||
88' | 51 | Hauska Tomi | 12-1 |
