2535 Kampparit - JPS
![]() Kampparit |
3–1 (2 - 1) Yleisöä: 275 Alkoi: 18:32 Loppui: 20:28 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
Kuuluu ottelusarjaan 2534 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 16.2.2022 | |
Klo | 18:30 ( - 20:00) | |
Pelipaikka | Hänni, Mikkeli | |
Tuomari | Gustafsson Mats-Olof | |
Linjatuomari 1 | Pietiläinen Harri | |
Linjatuomari 2 | Niiranen Tom | |
Katsojia | 275 | |
Lohko | Bandyliiga/Pudotuspelit |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukaus | ||||
1' | Laukaus | ||||
1' | Kulma | ||||
1' | Laukausohi | ||||
2' | Kulma | ||||
3' | Laukausohi | ||||
6' | 55 | Hauska Janne | 1-0 | ||
11' | Laukausohi | ||||
12' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
15' | Laukausohi | ||||
18' | Laukaus | ||||
19' | Laukausohi | ||||
19' | Kulma | ||||
20' | Laukaus | ||||
21' | 7 | Liimatainen Karo | 2-0 | ||
21' | 55 | Hauska Janne | Syöttäjä | ||
22' | Laukaus | ||||
23' | Laukausohi | ||||
25' | Laukausohi | ||||
26' | Laukausohi | ||||
28' | Laukausohi | ||||
29' | Laukausohi | ||||
30' | Laukausohi | ||||
32' | Laukaus | ||||
33' | Laukaus | ||||
34' | Laukausohi | ||||
34' | Laukaus | ||||
36' | Laukausohi | ||||
37' | Laukaus | ||||
41' | Laukaus | ||||
41' | Kulma | ||||
41' | Laukaus | ||||
42' | 2-1 | 63 | Vuopio Joni | ||
42' | Syöttäjä | 19 | Manninen Jaakko | ||
44' | Laukaus | ||||
45' | Laukaus | ||||
45+1' | Laukaus | ||||
45+1' | Kulma | ||||
45+1' | Laukaus | ||||
46' | Laukausohi | ||||
48' | Laukausohi | ||||
49' | Laukaus | ||||
50' | Laukaus | ||||
50' | Kulma | ||||
51' | 6 | Hauska Tomi | 3-1 (kl) | ||
51' | 14 | Huotelin Kimmo | Syöttäjä | ||
52' | Laukaus | ||||
52' | Laukausohi | ||||
53' | Laukaus | ||||
55' | Laukaus | ||||
55' | Kulma | ||||
56' | Laukausohi | ||||
56' | Laukausohi | ||||
56' | Laukaus | ||||
58' | Laukaus | ||||
58' | Laukaus | ||||
59' | Laukausohi | ||||
60' | Kulma | ||||
61' | Kulma | ||||
61' | Kulma | ||||
62' | Laukaus | ||||
62' | Kulma | ||||
63' | Laukaus | ||||
64' | Kulma | ||||
65' | Laukausohi | ||||
66' | Laukaus | ||||
66' | Kulma | ||||
67' | Laukausohi | ||||
68' | Laukaus | ||||
70' | Laukaus | ||||
70' | Kulma | ||||
70' | Laukausohi | ||||
71' | Laukausohi | ||||
72' | Laukausohi | ||||
72' | Laukaus | ||||
73' | Laukaus | ||||
73' | Laukaus | ||||
74' | Laukausohi | ||||
75' | Laukausohi | ||||
78' | Laukausohi | ||||
79' | Laukaus | ||||
80' | Laukaus | ||||
80' | Kulma | ||||
81' | Aikalisä | JPS | |||
84' | Laukausohi | ||||
84' | Laukaus | ||||
85' | Kulma | ||||
86' | Laukaus | ||||
87' | Laukaus | ||||
89' | Laukausohi | ||||
90' | Laukaus | ||||
90' | Laukausohi | ||||
90+2' | Laukaus | ||||
90+2' | Kulma | ||||
90+3' | Laukausohi |
