779 JPS - HIFK
![]() JPS |
9–1 (5 - 0) Loppui: 20:54 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() HIFK |
Kuuluu ottelusarjaan 778 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 18.2.2015 | |
Klo | 19:00 ( - 20:50) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | Vuorenmaa Juha | |
Linjatuomari 1 | Mäkinen Aleksi | |
Linjatuomari 2 | Kyllönen Aapo | |
Lohko | Bandyliiga/Pudotuspelit |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Kulma | ||||
4' | Laukaus | ||||
5' | 10Min (4) | 3 | Laitinen Juha | ||
6' | Laukaus | ||||
10' | Laukaus | ||||
10' | 18 | Herranen Niko | 1-0 (pt) | ||
10' | 7 | Rytkönen Mikko | Syöttäjä | ||
13' | 23 | Nevalainen Nico | 2-0 (pt) | ||
13' | 9 | Laitinen Santeri | Syöttäjä | ||
15' | Kulma | ||||
17' | Laukaus | ||||
18' | 10Min (7) | 63 | Vuopio Joni | ||
18' | 7 | Rytkönen Mikko | 3-0 (rl) | ||
19' | Laukaus | ||||
20' | Laukaus | ||||
21' | Kulma | ||||
22' | Kulma | ||||
25' | Laukaus | ||||
25' | 23 | Nevalainen Nico | 4-0 (pt) | ||
25' | 27 | Rintala Tuomas | Syöttäjä | ||
27' | Kulma | ||||
29' | 8 | Hänninen Atte | 10Min (4) | ||
37' | 10Min (7) | 63 | Vuopio Joni | ||
38' | 10 | Pöntinen Joel | 5-0 (pt) | ||
38' | 18 | Herranen Niko | Syöttäjä | ||
40' | 5 | Honkanen Jarkko | 10Min (5) | ||
42' | Laukaus | ||||
43' | Kulma | ||||
45' | Ohi (rl) | 19 | Hiukka Harri | ||
45' | Laukaus | ||||
47' | Kulma | ||||
48' | Laukaus | ||||
55' | Laukaus | ||||
56' | Laukaus | ||||
58' | 9 | Laitinen Santeri | 6-0 (pt) | ||
58' | 7 | Rytkönen Mikko | Syöttäjä | ||
59' | 19 | Hämäläinen Riku | 7-0 (pt) | ||
59' | 27 | Rintala Tuomas | Syöttäjä | ||
60' | 10Min (4) | 4 | Niittylä Tommi | ||
62' | 27 | Rintala Tuomas | 8-0 (pt) | ||
62' | 7 | Rytkönen Mikko | Syöttäjä | ||
66' | Kulma | ||||
70' | 8 | Hänninen Atte | 10Min (3) | ||
72' | Kulma | ||||
73' | Laukaus | ||||
73' | Laukaus | ||||
74' | 8-1 (pt) | 10 | Hyry Jussi | ||
74' | Syöttäjä | 80 | Hyttinen Jari | ||
76' | Kulma | ||||
78' | Laukaus | ||||
78' | 17 | Utti Ville | 9-1 (pt) | ||
78' | 9 | Laitinen Santeri | Syöttäjä | ||
81' | Laukaus | ||||
83' | Laukaus | ||||
87' | Kulma | ||||
88' | Kulma | ||||
88' | Laukaus | ||||
89' | Laukaus | ||||
90' | Laukaus | ||||
90+1' | 19 | Hämäläinen Riku | Paras pelaaja | ||
90+1' | Paras pelaaja | 10 | Hyry Jussi |
