56 Akilles - Botnia
![]() Akilles |
10–4 (7 - 0) Yleisöä: 698 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 5.1.2019 | |
Klo | 17:00 ( - 18:45) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | Kaipia Sami | |
Linjatuomari 1 | Eväkoski Jarno | |
Linjatuomari 2 | Haapalainen Samuli | |
Katsojia | 698 |
Lohko Bandyliiga/BANDYLIIGA
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 18 | 16 | 0 | 2 | 141-53 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 18 | 13 | 1 | 4 | 118-58 | 27 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 18 | 11 | 2 | 5 | 101-68 | 24 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 18 | 12 | 0 | 6 | 103-80 | 24 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 18 | 8 | 2 | 8 | 63-66 | 18 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 18 | 6 | 2 | 10 | 64-92 | 14 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 18 | 5 | 3 | 10 | 75-96 | 13 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 18 | 5 | 2 | 11 | 66-96 | 12 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 18 | 4 | 1 | 13 | 56-116 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | LRK Tornio | - | - | - | - | 18 | 3 | 1 | 14 | 57-119 | 7 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Laukausohi | ||||
3' | Kulma | ||||
4' | 79 | Kettunen Rasmus | 1-0 | ||
4' | 7 | Angeria Ville-Veikko | Syöttäjä | ||
5' | Laukausohi | ||||
5' | Kulma | ||||
7' | Laukaus | ||||
8' | 16 | Laakkonen Akseli | 2-0 | ||
8' | 89 | Vainio Matti | Syöttäjä | ||
10' | Kulma | ||||
13' | Laukaus | ||||
15' | 87 | Lindfors Andreas | 3-0 | ||
15' | 79 | Kettunen Rasmus | Syöttäjä | ||
16' | Laukaus | ||||
17' | Laukaus | ||||
17' | Laukaus | ||||
17' | Laukaus | ||||
20' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
22' | 70 | Larsson Rolf | 4-0 | ||
22' | 15 | Hänninen Casper | Syöttäjä | ||
23' | Laukaus | ||||
24' | Laukaus | ||||
27' | Laukaus | ||||
28' | Laukaus | ||||
30' | 10Min (7) | 65 | Johansson Niklas | ||
31' | Laukaus | ||||
34' | 7 | Angeria Ville-Veikko | 5-0 | ||
34' | 15 | Hänninen Casper | Syöttäjä | ||
38' | Laukausohi | ||||
39' | Laukaus | ||||
40' | Laukaus | ||||
41' | 70 | Larsson Rolf | 6-0 | ||
41' | 89 | Vainio Matti | Syöttäjä | ||
43' | 11 | Flinck Andreas | 7-0 | ||
43' | 15 | Hänninen Casper | Syöttäjä | ||
44' | Laukaus | ||||
45' | Kulma | ||||
46' | Laukaus | ||||
48' | 79 | Kettunen Rasmus | 10Min (3) | ||
50' | Kulma | ||||
50' | 15 | Hänninen Casper | 8-0 | ||
50' | 89 | Vainio Matti | Syöttäjä | ||
51' | Laukaus | ||||
52' | Laukausohi | ||||
53' | Kulma | ||||
54' | Kulma | ||||
54' | 16 | Laakkonen Akseli | 10Min (5) | ||
56' | Laukaus | ||||
56' | Kulma | ||||
57' | Laukaus | ||||
61' | 7 | Angeria Ville-Veikko | 9-0 | ||
61' | 70 | Larsson Rolf | Syöttäjä | ||
63' | 9-1 | 24 | Lappi Tomi | ||
63' | Syöttäjä | 5 | Islander Matti | ||
65' | 9-2 | 7 | Herranen Tomi | ||
65' | Syöttäjä | 65 | Johansson Niklas | ||
66' | Laukausohi | ||||
67' | Kulma | ||||
71' | 9-3 | 81 | Schreck Kaapo | ||
71' | Syöttäjä | 7 | Herranen Tomi | ||
71' | 71 | Pursio Akseli | 10Min (4) | ||
74' | Laukaus | ||||
75' | Laukaus | ||||
77' | 6 | Lindblad Dylan | 10Min (4) | ||
79' | 9-4 (RL) | 7 | Herranen Tomi | ||
82' | Laukaus | ||||
83' | 10Min (4) | 14 | Antikainen Tuomas | ||
83' | Laukausohi | ||||
84' | Kulma | ||||
84' | Laukausohi | ||||
86' | Laukaus | ||||
87' | Laukaus | ||||
88' | Laukausohi | ||||
89' | Laukaus | ||||
90' | 11 | Flinck Andreas | 10-4 (kl) | ||
90' | 7 | Angeria Ville-Veikko | Syöttäjä |
