822 Botnia - Kampparit
![]() Botnia |
RL 1 - 3 ja 4–4 4–4 (1 - 1) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit |
Kuuluu ottelusarjaan 819 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 4.3.2015 | |
Klo | 18:30 ( - 20:20) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Vuorenmaa Juha | |
Linjatuomari 1 | Gustafsson Mats-Olof | |
Linjatuomari 2 | Kyllönen Aapo | |
Lohko | Bandyliiga/Pudotuspelit |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
5' | Laukaus | ||||
5' | Kulma | ||||
7' | 0-1 | 20 | Liukkonen Juho | ||
11' | 13 | Eronen Josua | 1-1 | ||
11' | 99 | Määttä Tuomas | Syöttäjä | ||
17' | Laukaus | ||||
20' | Laukaus | ||||
21' | Laukaus | ||||
25' | Laukaus | ||||
26' | Laukaus | ||||
28' | Laukaus | ||||
28' | Laukaus | ||||
28' | Laukaus | ||||
31' | Kulma | ||||
37' | Laukaus | ||||
41' | Laukaus | ||||
43' | Laukaus | ||||
49' | 4 | Heinonen Jimi | 2-1 | ||
49' | 99 | Määttä Tuomas | Syöttäjä | ||
52' | 2-2 | 14 | Huotelin Kimmo | ||
52' | Syöttäjä | 37 | Kaartinen Alpo | ||
60' | Laukaus | ||||
60' | 6 | Määttä Teemu | 3-2 | ||
60' | 7 | Herranen Tomi | Syöttäjä | ||
64' | 6 | Määttä Teemu | 4-2 | ||
66' | Laukaus | ||||
68' | Laukaus | ||||
69' | Kulma | ||||
84' | 4-3 | 20 | Liukkonen Juho | ||
84' | Syöttäjä | 37 | Kaartinen Alpo | ||
86' | Laukaus | ||||
90' | 4-4 (kl) | 21 | Liukkonen Tuomas | ||
90' | Syöttäjä | 53 | Hauska Valtteri | ||
95' | 10Min (7) | 37 | Kaartinen Alpo | ||
97' | Laukaus | ||||
97' | Laukaus | ||||
97' | Kulma | ||||
98' | Laukaus | ||||
100+1' | Kulma | ||||
110' | Laukaus | ||||
' | 22 | Liikanen Mika | RPK Ohi | ||
' | 4 | Heinonen Jimi | RPK Ohi | ||
' | 11 | Huovila Vilppu | RPK Ohi | ||
' | 99 | Määttä Tuomas | RPK Maali | ||
' | RPK Maali | 20 | Liukkonen Juho | ||
' | RPK Maali | 53 | Hauska Valtteri | ||
' | RPK Maali | 14 | Huotelin Kimmo | ||
110+1' | 6 | Määttä Teemu | Paras pelaaja | ||
110+1' | Paras pelaaja | 14 | Huotelin Kimmo | ||
110+1' | 6 | Määttä Teemu | Paras pelaaja | ||
110+1' | 6 | Määttä Teemu | Paras pelaaja |
