34 Botnia - Narukerä
![]() Botnia |
10–2 (5 - 0) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Narukerä |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 28.12.2014 | |
Klo | 13:00 ( - 16:00) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Vauhkonen Jukka | |
Linjatuomari 1 | Juvonen Joonas | |
Linjatuomari 2 | Vainio Veijo |
Lohko Bandyliiga/Bandyliiga
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 18 | 14 | 3 | 1 | 90-63 | 31 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 18 | 12 | 3 | 3 | 87-40 | 27 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 18 | 10 | 4 | 4 | 109-63 | 24 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 18 | 10 | 3 | 5 | 77-63 | 23 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 18 | 9 | 3 | 6 | 82-58 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 18 | 7 | 2 | 9 | 65-76 | 16 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 18 | 6 | 3 | 9 | 63-64 | 15 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | 15 | 55-113 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 18 | 38-126 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
4' | Botnia | Kulma | |||
5' | 10Min (3) | 18 | Heikkilä Tommi | ||
5' | 17 | Johansson Niklas | 1-0 | ||
5' | 6 | Määttä Teemu | Syöttäjä | ||
7' | Kulma | Narukerä | |||
12' | 10Min (3) | 17 | Koskinen Jesse | ||
12' | 4 | Heinonen Jimi | 2-0 | ||
12' | 6 | Määttä Teemu | Syöttäjä | ||
13' | Botnia | Kulma | |||
20' | 6 | Määttä Teemu | 3-0 | ||
20' | 7 | Herranen Tomi | Syöttäjä | ||
21' | 6 | Määttä Teemu | 4-0 | ||
21' | 22 | Liikanen Mika | Syöttäjä | ||
24' | Laukaus | Narukerä | |||
25' | Kulma | Narukerä | |||
26' | Botnia | Kulma | |||
26' | Laukaus | Narukerä | |||
27' | Kulma | Narukerä | |||
29' | Botnia | Kulma | |||
34' | 7 | Herranen Tomi | 10Min (5) | ||
35' | Kulma | Narukerä | |||
42' | 99 | Määttä Tuomas | 5-0 | ||
42' | 6 | Määttä Teemu | Syöttäjä | ||
46' | 10Min (5) | 21 | Heikkinen Juuso | ||
49' | 7 | Herranen Tomi | 6-0 (rl) | ||
50' | 10Min (5) | 11 | Oksanen Esa | ||
51' | Botnia | Kulma | |||
55' | 99 | Määttä Tuomas | 7-0 | ||
55' | 6 | Määttä Teemu | Syöttäjä | ||
59' | Botnia | Kulma | |||
62' | Kulma | Narukerä | |||
65' | 99 | Määttä Tuomas | 8-0 | ||
65' | 22 | Liikanen Mika | Syöttäjä | ||
68' | 18 | Majamäki Samuli | 9-0 | ||
68' | 6 | Määttä Teemu | Syöttäjä | ||
70' | 7 | Herranen Tomi | Ohi (rl) | ||
73' | Botnia | Kulma | |||
75' | Botnia | Kulma | |||
76' | Botnia | Kulma | |||
78' | 9-1 | 13 | Hedlund Tomas | ||
78' | Syöttäjä | 18 | Heikkilä Tommi | ||
79' | 9-2 | 4 | Väkiparta Janne | ||
79' | Syöttäjä | 13 | Hedlund Tomas | ||
87' | 99 | Määttä Tuomas | 10-2 | ||
87' | 4 | Heinonen Jimi | Syöttäjä | ||
90' | 10Min (4) | 25 | Perden Kasper | ||
90+2' | Botnia | Laukaus | |||
90+2' | 99 | Määttä Tuomas | Paras pelaaja | ||
90+2' | Paras pelaaja | 13 | Hedlund Tomas |
