Peliasun värit: | Paita punainen Housut punainen Sukat pun.sin.valk. |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut punainen Sukat Valk. |
Suomen Cup SC Jkylä
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | la 08.11 | 17:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | Veiterä | HIFK | 7–5 (4–0) | |
183 | su 09.11 | 10:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK | Narukerä | 5–2 (2–1) | |
186 | su 09.11 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | HIFK | 3–3 (2–2) |
Bandyliiga Bandyliiga
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | su 23.11 | 13:00 | Oulu | OLS | HIFK | 1–3 (1–2) | |
9 | la 29.11 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Akilles | 3–4 (1–2) | |
15 | su 07.12 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | OLS | 8–1 (3–1) | |
17 | la 13.12 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | WP 35 | 6–0 (2–0) | |
20 | su 14.12 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Kampparit | 4–4 (2–2) | |
23 | pe 19.12 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | HIFK | 5–3 (2–0) | |
25 | la 20.12 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | HIFK | 2–14 (0–6) | |
30 | pe 26.12 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 4–3 (2–1) | |
39 | la 03.01 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | JPS | 3–3 (0–3) | |
44 | ke 07.01 | 18:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 8–1 (1–1) | |
47 | pe 09.01 | 19:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Akilles | 6–2 (3–2) | |
51 | la 17.01 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | HIFK | 5–5 (2–2) | |
54 | su 18.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Botnia | 3–7 (1–3) | |
59 | pe 30.01 | 19:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | HIFK | 2–3 (2–3) | |
66 | pe 06.02 | 18:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | HIFK | 3–6 (0–3) | |
68 | la 07.02 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Narukerä | 4–3 (2–2) | |
76 | la 14.02 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Veiterä | 2–3 (2–1) | |
79 | su 15.02 | 13:00 | Pori | Narukerä | HIFK | 1–5 (0–3) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
778 | Paras kolmesta (1-2) | JPS | HIFK | (1–2) | |||
813 | (1-3) | Veiterä | HIFK | (1–3) | |||
779 | ke 18.02 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | HIFK | 9–1 (5–0) | |
780 | pe 20.02 | 19:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | JPS | 3–2 (2–1) | |
788 | su 22.02 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | HIFK | 1–4 (1–1) | |
814 | ke 25.02 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | HIFK | 3–2 (0–2) ja. 2–2 | |
815 | la 28.02 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Veiterä | 6–5 (2–2) ja. 6–5 | |
816 | ke 04.03 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | HIFK | 3–3 (1–1) ja. 3–3 RL 2–3 | |
817 | pe 06.03 | 19:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Veiterä | 4–2 (0–1) | |
922 | la 14.03 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Kampparit | 3–6 (1–3) |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Niittylä Tommi | C | 23 | 1 | 5 | 6 | ||
5 | Sirén Juho | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Ojanen Aku | A | 26 | 24 | 6 | 30 | ||
7 | Liukkonen Jaakko | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Kunnas Pyry | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Laakso Jani-Petteri | MV | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Piironen Pyry-Peetri | 24 | 0 | 1 | 1 | |||
14 | Huber Patrik | A | 15 | 4 | 1 | 5 | ||
19 | Laurent Milo Kasimir | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Nikula Ilari | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Ikävalko Otso | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Rytkönen Esu | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Laibert Richard | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Hörhammer Erik | 26 | 1 | 10 | 11 | |||
30 | Eklund Urho | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Järvinen Jesse | MV | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Hilmola Aleksi | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Väkiparta Iiro | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | Laitinen Eelis | MV | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Goebel Eelis | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | Sokolov Ilia | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | Pättiniemi Pete | MV | 0 | 0 | 0 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
8 | Arjanko Timo | 20 | 3 | 20 | 23 | |||
12 | Laakso Jani | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Huber Christoffer | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Hyry Jussi | 24 | 8 | 3 | 11 | |||
67 | Hauska Joni | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Niemikorpi Tomi | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Mutikainen Mika | 9 | 3 | 3 | 6 | |||
11 | Antikainen Tino | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Yli-Houhala Jussi | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
78 | Juvonen Joel | 18 | 2 | 1 | 3 | |||
Oma Maali | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | Jalkanen Tuomas | 24 | 8 | 9 | 17 | |||
19 | Hiukka Harri | 24 | 26 | 4 | 30 | |||
80 | Hyttinen Jari | 14 | 7 | 9 | 16 | |||
3 | Laitinen Juha | 22 | 0 | 2 | 2 | |||
63 | Vuopio Joni | 24 | 11 | 6 | 17 | |||
70 | Laakso Niko | 24 | 0 | 1 | 1 | |||
1 | Kilpiö Pyry | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Virtanen Pasi | |
Valmentaja | Laakso Petri |
Valmentaja | Laitinen Teemu |
Valmentaja | Pyysing Juuso |
Valmentaja | Saukkonen Toni |
Joukkueenjohtaja | Kukkonen Ari |
Huoltaja | Kilpiö Jouko |
Huoltaja | Niemelä Veikko |
Huoltaja | Perälä Leo |