527 Akilles/15 - Botnia/15Sininen
![]() Akilles/15 |
2–29 (1 - 19) Yleisöä: 45 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia/15Sininen |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 24.2.2019 | |
Klo | 15:00 ( - 16:20) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 45 |
Lohko P15/P15ETELÄ
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 209-14 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 73-42 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 88-68 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles/15 | - | - | - | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-110 | 16 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Vesta/P15 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 31-112 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Botnia/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 35-136 | 7 |
Alkupisteet: Botnia/15Sininen +12,Narukerä +6,HIFK/15 +6,Akilles/15 +6,Botnia/15Valkoinen +5,Vesta/P15 +3
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | 0-1 | 9 | Kuusla Emil | ||
2' | Syöttäjä | 25 | Myller Luka | ||
4' | 0-2 | 15 | Lind Onni | ||
4' | Syöttäjä | 89 | Kankaanpää Jere | ||
5' | 0-3 | 15 | Lind Onni | ||
5' | Syöttäjä | 71 | Väisänen Otto | ||
7' | 0-4 | 18 | Hattunen Henri | ||
8' | 0-5 | 71 | Väisänen Otto | ||
8' | Syöttäjä | 9 | Kuusla Emil | ||
9' | 0-6 | 12 | Taskinen Joona | ||
9' | Syöttäjä | 89 | Kankaanpää Jere | ||
10' | Laukaus | ||||
10' | 0-7 | 9 | Kuusla Emil | ||
11' | 0-8 | 9 | Kuusla Emil | ||
11' | Syöttäjä | 18 | Hattunen Henri | ||
13' | 0-9 | 9 | Kuusla Emil | ||
13' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni | ||
15' | Laukausohi | ||||
16' | 0-10 (kl) | 89 | Kankaanpää Jere | ||
17' | 0-11 | 9 | Kuusla Emil | ||
17' | Syöttäjä | 71 | Väisänen Otto | ||
19' | 0-12 (rl) | 9 | Kuusla Emil | ||
19' | Laukaus | ||||
20' | Laukausohi | ||||
20' | 0-13 | 71 | Väisänen Otto | ||
20' | Syöttäjä | 6 | Willberg Tommy | ||
21' | 0-14 | 9 | Kuusla Emil | ||
23' | 0-15 | 71 | Väisänen Otto | ||
23' | Syöttäjä | 9 | Kuusla Emil | ||
25' | 0-16 | 15 | Lind Onni | ||
25' | Syöttäjä | 18 | Hattunen Henri | ||
26' | 31 | Salo Arttu | 1-16 | ||
26' | 26 | Turunen Waltteri | Syöttäjä | ||
29' | 1-17 | 9 | Kuusla Emil | ||
29' | Syöttäjä | 71 | Väisänen Otto | ||
31' | 1-18 | 71 | Väisänen Otto | ||
31' | Syöttäjä | 9 | Kuusla Emil | ||
32' | 1-19 | 9 | Kuusla Emil | ||
32' | Syöttäjä | 71 | Väisänen Otto | ||
42' | Kulma | ||||
43' | Kulma | ||||
44' | Laukausohi | ||||
45' | 1-20 | 89 | Kankaanpää Jere | ||
45' | Syöttäjä | 18 | Hattunen Henri | ||
45' | 1-21 | 9 | Kuusla Emil | ||
48' | 1-22 | 9 | Kuusla Emil | ||
48' | Syöttäjä | 71 | Väisänen Otto | ||
50' | 1-23 | 15 | Lind Onni | ||
50' | Syöttäjä | 10 | Salin Otto | ||
51' | 1-24 | 9 | Kuusla Emil | ||
51' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni | ||
52' | Laukausohi | ||||
52' | 1-25 | 18 | Hattunen Henri | ||
52' | Syöttäjä | 25 | Myller Luka | ||
53' | 1-26 | 71 | Väisänen Otto | ||
53' | Syöttäjä | 9 | Kuusla Emil | ||
54' | Laukausohi | ||||
54' | Laukausohi | ||||
55' | 1-27 | 9 | Kuusla Emil | ||
55' | Syöttäjä | 71 | Väisänen Otto | ||
56' | Laukaus | ||||
57' | Laukaus | ||||
59' | Laukausohi | ||||
60' | Kulma | ||||
60' | Laukausohi | ||||
61' | Laukausohi | ||||
61' | Kulma | ||||
62' | Laukausohi | ||||
64' | Laukaus | ||||
64' | 26 | Turunen Waltteri | 2-27 | ||
64' | 48 | Kristén Tuukka | Syöttäjä | ||
66' | 2-28 (kl) | 15 | Lind Onni | ||
66' | Syöttäjä | 71 | Väisänen Otto | ||
67' | Kulma | ||||
69' | 2-29 | 9 | Kuusla Emil | ||
69' | Syöttäjä | 71 | Väisänen Otto | ||
70' | Laukaus |
